VROV D 20 bis 63 - Rückschlagventil DN 10:100
Rückschlagventil mit Festflanschen, Bohrung PN10/16.
Das VR ist ein Schrägsitz-Rückschlagventil mit einem gewichtsbelasteten PVC-Kolben, der den Durchfluss der Flüssigkeit nur in eine Richtung zulässt.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VROV020E | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 280 |
| VROV025E | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 430 |
| VROV032E | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 640 |
| VROV040E | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 1035 |
| VROV050E | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1405 |
| VROV063E | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 2235 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VROV020F | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 280 |
| VROV025F | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 430 |
| VROV032F | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 640 |
| VROV040F | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 1035 |
| VROV050F | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1405 |
| VROV063F | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 2235 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Flüssigkeit
- Kolben mit integriertem Gegengewicht für die Arbeit mit Flüssigkeiten hoher Intensität
- Geringe Druckverluste. Minimale Gegendrücke sind für eine hermetische Abdichtung erforderlich
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Beförderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilgehäuse