VRUOM - Rückschlagventil DN 15:80
Rückschlagventil mit Festflanschanschluss, Bohrung EN/ISO/DIN PN10/16.
Das VR ist ein Schrägsitz-Rückschlagventil mit einem gewichtsbelasteten PP-H-Kolben, der den Durchfluss von Flüssigkeiten nur in eine Richtung zulässt.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
| VRUOM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
| VRUOM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
| VRUOM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
| VRUOM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
| VRUOM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRUOM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
| VRUOM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
| VRUOM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
| VRUOM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
| VRUOM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
| VRUOM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
- Verbindungssystem zum Schweißen, Gewindeschneiden und Bördeln
- Keine Metallteile in Kontakt mit der Flüssigkeit
- Kolben mit integriertem Gegengewicht für die Arbeit mit Flüssigkeiten hoher Intensität
- Geringe Druckverluste. Minimale Gegendrücke sind für eine hermetische Abdichtung erforderlich
- Verträglichkeit des Ventilwerkstoffs (PP-H) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Wartung bei eingebautem Ventilgehäuse möglich