VVUFV - Schrägsitzventil DN 10:50
Schrägsitzventil mit Überwurfverschraubungen, zylindrisches Gasgewinde.
Das Schrägsitzventil VV ist ein Regel- und Absperrventil, das sich besonders für Anwendungen mit sauberen Medien eignet.
| Artikel | product.detail.attribute.[["R" | R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B max | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.E | H | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVUFV012E | 1\/2\u201d] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VVUFV034E | 3\/4\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VVUFV100E | - | 1” | 25 | 16 | 223 | 173 | 70 | 75 | 183 | 19,1 | 144,8 | 621 |
| VVUFV114E | 1\"1\/4"],["DN","32"],["PN","10"],["A max","258"],["B max","195"],["C","85"],["E","87"],["H","214"],["L","21,4"],["Z","171,2"],["g","903"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VVUFV112E | 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","10"],["A max","295"],["B max","222"],["C","105"],["E","100"],["H","235"],["L","21,4"],["Z","192,2"],["g","1320"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VVUFV200E | - | 2” | 50 | 10 | 359 | 269 | 130 | 120 | 285 | 25,7 | 233,6 | 2238 |
| VVUFV038E | - | 3/8” | 10 | 16 | 170 | 124 | 60 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | 238 |
andere Anschlussnormen auf Anfrage erhältlich
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Kann in jeder Position installiert werden
- Keine Metallteile in Kontakt mit dem Medium
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper