Raccord Ultra-Range (pièce en U)
Raccord pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).
- Corps et bague de suivi en fonte ductile (EN-GS-450-10).
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous zingués/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM ou NBR
- Tolérance de diamètre en fonction des dimensions max. 34 mm
- Possibilité de couder les tubes de 8 degrés max.
- Plage de température : -20°C - +30°C
Remarque:
Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de support interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.
Raccord Ultra-Range (pièce en U)
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.Art-Bez | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.B2_string | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-02R9-043 | HRH/Sechskant | 43,5-63,5 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 4,900 | 4 | 96 |
| UR-02R9-063 | HRH/Sechskant | 63,0-83,7 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 5,750 | 2 | 48 |
| UR-02R9-085 | HRH/Sechskant | 85,7-107,0 | 100 | 524 | 200 | 75 | 110 | 6,900 | 4 | 72 |
| UR-02R9-107 | HRH/Sechskant | 107,2-133,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 10,300 | 1 | 30 |
| UR-02R9-132 | HRH/Sechskant | 132,2-160,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 12,400 | 1 | 30 |
| UR-02R9-158 | HRH/Sechskant | 158,2-192,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 17,100 | 1 | 18 |
| UR-02R9-192 | HRH/Sechskant | 192,2-226,9 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 19,500 | 1 | 12 |
| UR-02R9-218 | HRH/Sechskant | 218,1-252,1 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 24,900 | 1 | 12 |
| UR-02R9-266 | HRH/Sechskant | 266,2-300,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 34,700 | 1 | 2 |
| UR-02R9-315 | HRH/Sechskant | 315,0-349,0 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 42,550 | 1 | 2 |
Raccord Ultra-Range (pièce en U)
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.Art-Bez | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.B2_string | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-02R9X043 | HRH/Sechskant | 43,5-63,5 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 4,400 | 4 | 96 |
| UR-02R9X063 | HRH/Sechskant | 63,0-83,7 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 5,400 | 2 | 48 |
| UR-02R9X085 | HRH/Sechskant | 85,7-107,0 | 100 | 524 | 200 | 75 | 110 | 6,600 | 4 | 72 |
| UR-02R9X107 | HRH/Sechskant | 107,2-133,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 10,300 | 1 | 30 |
| UR-02R9X132 | HRH/Sechskant | 132,2-160,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 17,350 | 1 | 30 |
| UR-02R9X158 | HRH/Sechskant | 158,2-192,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 16,200 | 1 | 18 |
| UR-02R9X192 | HRH/Sechskant | 192,2-226,9 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 19,500 | 1 | 12 |
| UR-02R9X218 | HRH/Sechskant | 218,1-252,1 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 25,000 | 1 | 12 |
| UR-02R9X266 | HRH/Sechskant | 266,2-300,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 37,000 | 1 | 2 |
| UR-02R9X315 | HRH/Sechskant | 315,0-349,0 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 41,000 | 1 | 2 |
Raccord Ultra-Range (pièce en U)
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.Art-Bez | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.B2_string | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-02R2-043 | HRH/Sechskant | 43,5-63,5 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 4,900 | 4 | 96 |
| UR-02R2-063 | HRH/Sechskant | 63,0-83,7 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 5,750 | 2 | 48 |
| UR-02R2-085 | HRH/Sechskant | 85,7-107,0 | 100 | 524 | 200 | 75 | 110 | 6,900 | 4 | 72 |
| UR-02R2-107 | HRH/Sechskant | 107,2-133,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 10,300 | 1 | 30 |
| UR-02R2-132 | HRH/Sechskant | 132,2-160,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 12,400 | 1 | 30 |
| UR-02R2-158 | HRH/Sechskant | 158,2-192,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 17,100 | 1 | 18 |
| UR-02R2-192 | HRH/Sechskant | 192,2-226,9 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 19,500 | 1 | 12 |
| UR-02R2-218 | HRH/Sechskant | 218,1-252,1 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 24,900 | 1 | 12 |
| UR-02R2-266 | HRH/Sechskant | 266,2-300,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 37,100 | 1 | 2 |
| UR-02R2-315 | HRH/Sechskant | 315,0-349,0 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 42,550 | 1 | 2 |
Raccord Ultra-Range (pièce en U)
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.Art-Bez | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.B2_string | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-02R2X043 | HRH/Sechskant | 43,5-63,5 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 4,400 | 4 | 96 |
| UR-02R2X063 | HRH/Sechskant | 63,0-83,7 | 100 | 524 | 200 | 80 | 95 | 5,400 | 2 | 48 |
| UR-02R2X085 | HRH/Sechskant | 85,7-107,0 | 100 | 524 | 200 | 75 | 110 | 6,600 | 4 | 72 |
| UR-02R2X107 | HRH/Sechskant | 107,2-133,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 10,300 | 1 | 30 |
| UR-02R2X132 | HRH/Sechskant | 132,2-160,2 | 100 | 524 | 200 | 75 | 120 | 12,400 | 1 | 30 |
| UR-02R2X158 | HRH/Sechskant | 158,2-192,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 17,350 | 1 | 18 |
| UR-02R2X192 | HRH/Sechskant | 192,2-226,9 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 19,500 | 1 | 12 |
| UR-02R2X218 | HRH/Sechskant | 218,1-252,1 | 100 | 524 | 200 | 90 | 145 | 25,000 | 1 | 12 |
| UR-02R2X266 | HRH/Sechskant | 266,2-300,2 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 37,000 | 1 | 2 |
| UR-02R2X315 | HRH/Sechskant | 315,0-349,0 | 100 | 524 | 200 | 90 | 185 | 41,000 | 1 | 2 |
Domaines d'application
Les adaptateurs à bride et les accouplements Ultra-Range sont des éléments de raccordement flexibles pour les tuyaux en acier, en fonte, en fonte ductile, en fibrociment, en PVC, en PE-HD/PEX, disponibles de DN 40 à DN 300.
Jusqu'au DN 300, les plages de serrage sont conçues de manière à ce qu'un élément puisse être utilisé sur tous les matériaux de tuyaux d'un diamètre nominal.
Ultra-Range peut être soumis à une pression de service allant jusqu'à 16 bars dans le domaine de l'eau et jusqu'à PN 5 dans le domaine du gaz.
Ultra-Range peut être utilisé avec un joint NBR pour les fluides gaz, eau et eaux usées, et avec un joint EPDM (DVGW-W270 [11.2007], KTW) dans le réseau de distribution d'eau potable. Les vis et les écrous correspondent à la classe de résistance 8.8/8 et sont galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable.
Instructions de mise en œuvre
- Ultra-Range permet de réaliser des raccords flexibles entre des tubes de matériaux identiques ou différents.
- Les extrémités des tubes doivent être préparées conformément aux exigences générales de montage (voir les instructions de montage FRIAGRIP).
- Les profondeurs d'emboîtement tmin./tmax. doivent impérativement être respectées.
- Lors de l'utilisation avec des tubes PE-HD/PEX, la douille de support FRIAGRIP (type FRIATEC Mod. SHVA, voir la liste de prix FRIAGRIP actuelle. Comme alternative, nous recommandons les produits FRIAGRIP et AQUAFAST à adhérence longitudinale.
Les bonnes raisons de choisir Ultra-Range
- Design éprouvé, corps et bague de suivi en fonte ductile GGG40 et revêtus de RILSAN®.
- Les brides sont généralement percées PN 10 et PN 16
- Les composants sont livrés prémontés en usine, ce qui évite les travaux de transformation et de remplacement sur place
- Un seul joint pour les matériaux de tuyaux en acier, fonte, fonte ductile, fibrociment, PVC, PE-HD/PEX
- Inclinaison des tuyaux jusqu'à 8° (URK) ou 4° (URFA). En cas de rupture de tube, l'installation de deux raccords permet de compenser un décalage d'axe. Les raccords agissent comme une articulation et maintiennent la conduite sans tension.
- Montage facile avec des outils courants.
- Un seul couple de serrage pour tous les matériaux de tuyaux
- Il n'est pas nécessaire de vérifier plusieurs fois le couple de serrage des vis.
- La plage de tolérance allant jusqu'à 34 mm permet d'assembler différents matériaux de tuyaux avec un seul composant. Réduction des stocks chez les fournisseurs et les commerçants