Té avec embout réduit, SDR 11
Pièce en T TA RED SDR 11 avec extrémité de pointe réduite
- Gaz, eau et H2
- Pression de service : MOP (gaz) 10 bar, PFA (eau) 16 bar
- Matériau : PE 100-RC
- Embout de sortie réduit
- Technologie de sécurité
- Marque de contrôle DVGW : DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 et DV-8611AU2250
Té avec embout réduit, SDR 11
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.fieldB | product.detail.attribute.fieldD | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.hSmall | product.detail.attribute.l1 | product.detail.attribute.tSmall | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.zSmall | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616417 | 32 | 20 | 62 | 46 | 32 | 22 | 117 | 44 | 42 | 14 | 0,110 | 30 | 540 |
| 616418 | 40 | 32 | 70 | 55 | 40 | 25 | 148 | 46 | 51 | 28 | 0,170 | 20 | 360 |
| 616419 | 50 | 32 | 82 | 69 | 50 | 28 | 158 | 55 | 51 | 33 | 0,300 | 15 | 270 |
| 616420 | 50 | 40 | 82 | 69 | 50 | 28 | 167 | 55 | 55 | 33 | 0,320 | 15 | 270 |
| 616421 | 63 | 32 | 96 | 84 | 63 | 32 | 173 | 63 | 51 | 36 | 0,440 | 10 | 180 |
| 616422 | 63 | 40 | 96 | 84 | 63 | 32 | 182 | 63 | 55 | 36 | 0,450 | 10 | 180 |
| 616423 | 63 | 50 | 96 | 84 | 63 | 32 | 197 | 63 | 60 | 36 | 0,500 | 10 | 180 |
Té avec embout réduit, SDR 11
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.fieldB | product.detail.attribute.fieldD | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.hSmall | product.detail.attribute.l1 | product.detail.attribute.tSmall | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.zSmall | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616675 | 90 | 32 | 126 | 116 | 90 | 43 | 172 | 79 | 44 | 61 | 1,050 | 10 | 80 | |
| 616676 | 90 | 63 | 126 | 116 | 90 | 43 | 191 | 79 | 63 | 61 | 1,100 | 10 | 80 | |
| 616678 | 110 | 63 | 148 | 141 | 110 | 48 | 216 | 82 | 63 | 73 | 1,700 | 8 | 64 | |
| 616679 | 110 | 90 | 148 | 141 | 110 | 48 | 244 | 82 | 79 | 73 | 1,850 | 8 | 64 | |
| 616681 | 160 | 90 | 205 | 203 | 160 | 45 | 305 | 98 | 79 | 97 | 4,400 | 3 | 24 | |
| 616682 | 160 | 110 | 205 | 203 | 160 | 45 | 308 | 98 | 82 | 97 | 4,500 | 3 | 24 | |
| 616683 | 160 | 125 | 205 | 203 | 160 | 45 | 313 | 98 | 87 | 97 | 4,600 | 3 | 24 | |
| 617174 | 180 | 125 | 228 | 223 | 180 | 49,9 | 357 | 105 | 87 | 143 | 7,160 | 2 | 16 | |
| 1 | 617176 | 200 | 90 | 250 | 247 | 200 | 50,3 | 360 | 112 | 79 | 158 | 8,410 | 1 | 8 |
| 1 | 617177 | 200 | 110 | 250 | 247 | 200 | 50,3 | 370 | 112 | 82 | 158 | 8,890 | 1 | 8 |
| 1 | 617178 | 200 | 160 | 250 | 247 | 200 | 50,3 | 401 | 112 | 98 | 158 | 9,900 | 1 | 8 |
| 1 | 617180 | 225 | 90 | 281 | 278 | 225 | 61,2 | 389 | 120 | 79 | 175 | 11,550 | 1 | 8 |
| 1 | 617181 | 225 | 110 | 281 | 278 | 225 | 61,2 | 399 | 120 | 82 | 175 | 12,200 | 1 | 8 |
| 1 | 617182 | 225 | 160 | 281 | 278 | 225 | 61,2 | 430 | 120 | 98 | 175 | 13,370 | 1 | 8 |
| 616427 | 250 | 225 | - | 310 | 250 | 80 | 440 | 128 | - | 254 | 21,800 | 1 | 2 | |
| 616429 | 280 | 225 | - | 350 | 280 | 84 | 475 | 139 | - | 312 | 30,800 | 1 | 2 | |
| 616431 | 315 | 225 | - | 396 | 315 | 80 | 525 | 150 | - | 359 | 43,500 | 1 | 2 |
Domaines d'utilisation
Les pièces FRIALEN réduites TA red sont utilisées pour la réalisation de dérivations sur des canalisations en PE-HD.
Les raccords de sécurité FRIALEN sont soudables avec des tubes SDR11 - SDR17.6.
Epaisseur de paroi minimale s min ≥ 3 mm.
Mise en œuvre d'autres niveaux SDR sur demande.
Veuillez tenir compte des marquages obligatoires directement sur le produit.
Marque de contrôle DVGW délivrée : DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 et DV-8611AU2250.
Cote B = diamètre D avec œillet de contact
Instructions de mise en œuvre
Le soudage des extrémités des tubes avec la pièce FRIALEN TA red s'effectue par soudage FRIALEN - étanche et à force longitudinale.
La mise en œuvre s'effectue selon les exigences générales de montage (voir instructions de montage : raccords de sécurité FRIALEN pour conduites de raccordement et de distribution jusqu'à d 225) (enlever/nettoyer la peau d'oxyde).
De bonnes raisons pour choisir les pièces FRIALEN TA red :
- Optimisation des dimensions et des conditions d'écoulement pour les dérivations
- Sortie en pointe pour une flexibilité maximale lors de la construction des conduites
- Grandes profondeurs d'insertion - pas de bornes de maintien nécessaires
- Open wire design pour une connexion sûre et qualitative
- Longs embouts de sortie - la double longueur permet de souder deux fois pour des diamètres de tuyaux jusqu'à 63 mm
- Stabilité maximale grâce à de grandes épaisseurs de paroi
- Traceability-Coding Code-barres supplémentaire pour la traçabilité du composant