Raccord de prise de pression RED SNAP, SDR 11
Armature de prise de pression DAA SDR 11
- Gaz, eau et H2
- Pression de service : MOP (gaz) 10 bar, PFA (eau) 16 bar
- Matériau : PE 100-RC
- Mécanisme de serrage rapide (RED SNAP) :
- Montage simple et sans erreur
- Qualité accrue et sécurité élevée
- Economie de 50 % du temps d'installation
- Mèche intégrée avec butée supérieure et inférieure
- Bouchon de fermeture avec joint torique d'étanchéité interne
- Technologie de sécurité
- Marque de contrôle DVGW : DV-6611CS0007
Remarque:
Par mesure de précaution, nous recommandons d'utiliser en plus un bouchon DK pour tous les nouveaux montages DAA.
La clé de commande FWSS SW 17 (réf. 613246) doit être utilisée pour toutes les dimensions.
Toutes les sorties (d2) avec les diamètres nominaux 40 et 50 sont toujours des solutions avec un manchon de réduction MR.
Application spéciale Contrôle de pression :
Un adaptateur d'essai de pression (réf. 613597) est disponible pour la robinetterie de prise de pression.
PE 100-RC SDR 11
Pression de service maximale autorisée 16 bar (eau) / 10 bar (gaz)
| Référence | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.b1 | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.d3Small | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.t2Small | product.detail.attribute.z1Small | product.detail.attribute.z2Small | product.detail.attribute.z3Small | product.detail.attribute.anbarm | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612630 | 40 | 20 | 85 | 40 | 50 | 50 | 66 | 32 | 105 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 36 | 240 |
| 616473 | 40 | 25 | 85 | 40 | 50 | 50 | 83 | 32 | 122 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 36 | 240 |
| 616474 | 40 | 32 | 85 | 40 | 50 | 50 | 86 | 32 | 125 | 8 | 25 | 17 | 0,390 | 36 | 240 |
| 616475 | 50 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 66 | 37 | 108 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 32 | 224 |
| 612702 | 50 | 25 | 95 | 50 | 50 | 50 | 83 | 37 | 125 | 8 | 25 | 17 | 0,390 | 32 | 224 |
| 615080 | 50 | 32 | 95 | 50 | 50 | 50 | 86 | 37 | 128 | 8 | 25 | 17 | 0,400 | 32 | 224 |
| 612631 | 63 | 20 | 108 | 63 | 50 | 50 | 66 | 51 | 100 | 10 | 25 | 17 | 0,440 | 22 | 160 |
| 612633 | 63 | 25 | 108 | 63 | 50 | 50 | 83 | 51 | 118 | 10 | 25 | 17 | 0,450 | 22 | 160 |
| 612632 | 63 | 32 | 108 | 63 | 50 | 50 | 86 | 51 | 123 | 10 | 25 | 17 | 0,460 | 22 | 160 |
| 616472 | 63 | 40 | 108 | 63 | 50 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 30 | 17 | 0,860 | 16 | 128 |
| 616334 | 63 | 63 | 108 | 63 | 50 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 30 | 17 | 0,640 | 16 | 128 |
| 616482 | 75 | 32 | 120 | 75 | 50 | 50 | 86 | 57 | 126 | 10 | 25 | 17 | 0,480 | 26 | 192 |
| 616483 | 90 | 20 | 137 | 90 | 50 | 50 | 66 | 66 | 106 | 10 | 30 | 17 | 0,610 | 14 | 112 |
| 616484 | 90 | 25 | 137 | 90 | 50 | 50 | 83 | 66 | 123 | 10 | 30 | 17 | 0,620 | 14 | 112 |
| 612634 | 90 | 32 | 137 | 90 | 50 | 50 | 86 | 66 | 126 | 10 | 30 | 17 | 0,630 | 14 | 112 |
| 615656 | 90 | 40 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,970 | 14 | 112 |
| 616476 | 90 | 50 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 14 | 112 |
| 612701 | 90 | 63 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 14 | 112 |
| 616487 | 110 | 20 | 152 | 110 | 50 | 50 | 66 | 76 | 111 | 10 | 30 | 17 | 0,620 | 14 | 112 |
| 616488 | 110 | 25 | 152 | 110 | 50 | 50 | 83 | 76 | 128 | 10 | 30 | 17 | 0,630 | 14 | 112 |
| 612637 | 110 | 32 | 152 | 110 | 50 | 50 | 86 | 76 | 134 | 10 | 30 | 17 | 0,650 | 14 | 112 |
| 615662 | 110 | 40 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,980 | 14 | 112 |
| 616477 | 110 | 50 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 14 | 112 |
| 612624 | 110 | 63 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,770 | 14 | 112 |
| 616491 | 125 | 20 | 167 | 125 | 50 | 50 | 66 | 83 | 111 | 10 | 30 | 17 | 0,650 | 12 | 96 |
| 616492 | 125 | 25 | 167 | 125 | 50 | 50 | 83 | 83 | 131 | 10 | 30 | 17 | 0,670 | 12 | 96 |
| 612649 | 125 | 32 | 167 | 125 | 50 | 50 | 86 | 83 | 138 | 10 | 30 | 17 | 0,670 | 12 | 96 |
| 615668 | 125 | 40 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 1,030 | 12 | 96 |
| 616478 | 125 | 50 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 1,120 | 12 | 96 |
| 612309 | 125 | 63 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 12 | 96 |
| 616495 | 140 | 32 | 170 | 140 | 50 | 50 | 86 | 91 | 141 | 10 | 30 | 17 | 0,710 | 12 | 96 |
| 616496 | 140 | 63 | 170 | 140 | 50 | 50 | 115 | 91 | 185 | 10 | 30 | 17 | 0,830 | 12 | 96 |
| 616497 | 160 | 20 | 195 | 160 | 50 | 50 | 66 | 106 | 108 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 10 | 80 |
| 616498 | 160 | 25 | 195 | 160 | 50 | 50 | 83 | 106 | 128 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 10 | 80 |
| 612641 | 160 | 32 | 195 | 160 | 50 | 50 | 86 | 106 | 137 | 10 | 30 | 17 | 0,760 | 10 | 80 |
| 615675 | 160 | 40 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 1,130 | 10 | 80 |
| 616480 | 160 | 50 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 1,130 | 10 | 80 |
| 612650 | 160 | 63 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 0,910 | 10 | 80 |
| 616501 | 180 | 20 | 203 | 180 | 50 | 50 | 66 | 116 | 110 | 10 | 30 | 17 | 0,790 | 10 | 80 |
| 616502 | 180 | 25 | 203 | 180 | 50 | 50 | 83 | 116 | 132 | 10 | 30 | 17 | 0,800 | 10 | 80 |
| 612651 | 180 | 32 | 203 | 180 | 50 | 50 | 86 | 116 | 141 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 10 | 80 |
| 616481 | 180 | 50 | 203 | 180 | 50 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 30 | 17 | 1,180 | 10 | 80 |
| 612652 | 180 | 63 | 203 | 180 | 50 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 30 | 17 | 0,950 | 10 | 80 |
| 612654 | 200 | 32 | 205 | 200 | 50 | 50 | 86 | 126 | 144 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 8 | 64 |
| 612659 | 200 | 63 | 205 | 200 | 50 | 50 | 115 | 126 | 190 | 10 | 30 | 17 | 0,950 | 8 | 64 |
| 612657 | 225 | 32 | 214 | 225 | 50 | 50 | 86 | 138 | 146 | 10 | 30 | 17 | 0,830 | 8 | 64 |
| 616486 | 225 | 50 | 214 | 225 | 50 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 30 | 17 | 1,210 | 8 | 64 |
| 612655 | 225 | 63 | 214 | 225 | 50 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 8 | 64 |
Domaines d'utilisation
Les robinets de prise de pression DAA de FRIALEN sont utilisés comme robinets de dérivation et peuvent être soudés sur des conduites sans pression ou sous pression de service.
La tubulure de départ d 63 est réduite au diamètre nominal de raccordement domestique d 40 ou d 50 grâce à un manchon de réduction joint à la livraison.
Les raccords de prise de pression FRIALEN d 40 sont utilisables pour les tuyaux de niveau SDR 11 et ≥ d 50 pour les tuyaux de niveau SDR 11 à 17.6. Traitement d'autres niveaux SDR sur demande. Veuillez tenir compte des marquages obligatoires directement sur le produit.
Marque de contrôle DVGW délivrée : DV-6611CS0007
Instructions de traitement
Le soudage de la conduite de distribution en PE-HD et de la conduite de raccordement domestique en PE-HD avec l'armature de prise de pression FRIALEN s'effectue par soudage FRIALEN - de manière étanche et par adhérence longitudinale.
La selle et le raccord de départ sont préparés (enlever/nettoyer la peau d'oxyde) selon les exigences générales de montage (voir "Instructions de montage" pour les raccords de sécurité FRIALEN pour les conduites de raccordement domestique et de distribution jusqu'à d 225).
Le montage du raccord de prise de pression FRIALEN DAA sur la conduite de distribution en PE-HD s'effectue rapidement et en toute sécurité de mise en œuvre, même avec des tuyaux en PE ovalisés ou expansés sous la pression de service, grâce au mécanisme de serrage innovant et breveté sans outil.
De bonnes raisons pour choisir les robinets de prise de pression DAA de FRIALEN :
- Construction compacte
- Montage simple et fiable sans outil grâce au levier de serrage rapide breveté
- Le collier inférieur élastique couvre de manière sûre les tolérances des tubes et assure toujours une montée en pression optimale et régulière de la masse fondue lors du soudage
- Montage sans outils spéciaux
- L'armature de perçage sous pression est une unité sans pièces perdables
- Une seule clé universelle SW17 pour le perçage et le montage du bouchon
- Perçage sans copeaux
- Perçage sans fuite sous pression de service
- Faible effort de perçage
- Positionnement sûr de la pièce de tuyau découpée dans le foret
- Guidage solide du foret pendant le perçage, même en cas de grandes épaisseurs de paroi de tube et de basses températures
- Butées supérieure et inférieure fixes pour le foret, avec sécurité anti-rotation intégrée
- Large zone de soudage
- Dôme de l'armature soudable après le perçage avec capuchon de fermeture FRIALEN K de manière à ce que l'on puisse y accéder facilement
- Longueur de la tubulure de départ dimensionnée pour deux soudures
- Code-barres supplémentaire pour la traçabilité de la pièce (Traceability-Coding)
- Lecture facile des deux codes à barres grâce à une position exposée sur le levier de serrage rapide avec un crayon de lecture ou un scanner de codes à barres