WRK

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Raccord pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).

  • Boîtier et bague de suivi en acier
  • Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
  • Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
  • Matériau du joint EPDM
  • Tolérance de diamètre max. 17 mm
  • Possibilité de couder les tubes de 6 degrés max.
  • Plage de température : -20°C - +30°C

Remarque:

Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.

Datenblatt

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Référence product.detail.attribute.dSmall product.detail.attribute.weight product.detail.attribute.packUnit product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9-351 351,0-368,0 32,400 1 2
GB-02R9-374 374,5-391,5 34,200 1 1
GB-02R9-394 394,3-411,3 35,600 1 1
GB-02R9-418 418,2-435,2 37,600 1 1
GB-02R9-447 447,2-464,2 39,500 1 1
GB-02R9-455 455,0-472,0 39,500 1 1
GB-02R9-476 476,0-493,0 43,000 1 1
GB-02R9-501 501,9-518,9 44,500 1 1
GB-02R9-527 527,0-544,0 46,000 1 1
GB-02R9-555 555,3-572,3 47,600 1 1
GB-02R9-630 630,5-647,5 52,000 1 1
GB-02R9-662 662,0-679,0 57,800 1 1
GB-02R9-675 675,0-692,0 59,000 1 1

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Référence product.detail.attribute.dSmall product.detail.attribute.weight product.detail.attribute.packUnit product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9X351 351,0-368,0 32,400 1 2
GB-02R9X374 374,5-391,5 34,200 1 1
GB-02R9X394 394,3-411,3 35,600 1 1
GB-02R9X418 418,2-435,2 37,600 1 1
GB-02R9X447 447,2-464,2 39,100 1 1
GB-02R9X455 455-0-472,0 39,500 1 1
GB-02R9X476 476,0-493,0 43,000 1 1
GB-02R9X501 501,9-518,9 44,500 1 1
GB-02R9X527 527,0-544,0 47,700 1 1
GB-02R9X555 555,3-572,3 47,600 1 1
GB-02R9X630 630,5-647,5 56,100 1 1
GB-02R9X662 662,0-679,0 57,800 1 1
GB-02R9X675 675,0-692,0 59,000 1 1
GB-02R9X689 689,0-706,0 56,300 1 1
GB-02R9X695 695,0-712,0 56,700 1 1
GB-02R9X710 710,0-727,0 57,700 1 1
GB-02R9X733 733,0-750,0 60,100 1 1

product.detail.headline.accessories