Vanne de prise de pression RED SNAP, SDR 11
Vanne de prise de pression DAV SDR 11
- Gaz, eau et H2
- Pression de service : MOP (gaz) 10 bar, PFA (eau) 16 bar
- Matériau : PE 100-RC
- Mécanisme de serrage rapide (RED SNAP) :
- Montage simple et sans erreur
- Plus de qualité et de sécurité
- Economie de 50 % du temps d'installation
- Mèche intégrée avec butée supérieure et inférieure
- Maximum de 9 rotations pour l'ouverture et la fermeture
- Technologie de sécurité
- Marque de contrôle DVGW : DV-6611AU2255
Remarque:
Il existe à cet effet une tige de commande DBS adaptée avec KlickFix et caoutchouc mousse pour ouverture de clé SW14.
La sortie de diamètre nominal 63 / 40 est une solution avec manchon de réduction MR.
PE 100-RC SDR 11
Pression de service maximale autorisée 16 bar (eau) / 10 bar (gaz)
| Référence | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.b1 | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.t2Small | product.detail.attribute.z1Small | product.detail.attribute.z2Small | product.detail.attribute.z3Small | product.detail.attribute.anbarm | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.rotationOpenClosed | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617024 | 50 | 32 | 95 | 50 | 86 | 56 | 125 | 8 | 30 | 14 | 7 | 1,220 | 24 | 192 |
| 617025 | 63 | 32 | 108 | 63 | 86 | 63 | 125 | 10 | 30 | 14 | 7 | 1,220 | 24 | 192 |
| 617026 | 63 | 40 | 108 | 63 | 115 | 63 | 155 | 10 | 30 | 14 | 7 | 1,220 | 20 | 160 |
| 616952 | 63 | 63 | 108 | 63 | 115 | 63 | 155 | 10 | 30 | 14 | 7 | 1,210 | 20 | 160 |
| 617027 | 75 | 32 | 120 | 75 | 86 | 69 | 125 | 10 | 30 | 14 | 7 | 1,040 | 22 | 160 |
| 616960 | 90 | 32 | 137 | 90 | 86 | 76 | 125 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,220 | 12 | 96 |
| 616961 | 90 | 40 | 137 | 90 | 92 | 76 | 130 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,230 | 12 | 96 |
| 616962 | 90 | 50 | 137 | 90 | 104 | 76 | 145 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,260 | 14 | 96 |
| 616963 | 90 | 63 | 137 | 90 | 115 | 76 | 165 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,340 | 14 | 96 |
| 616964 | 110 | 32 | 152 | 110 | 86 | 86 | 125 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,230 | 14 | 96 |
| 616965 | 110 | 40 | 152 | 110 | 92 | 86 | 130 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,240 | 14 | 96 |
| 616966 | 110 | 50 | 152 | 110 | 104 | 86 | 150 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,290 | 14 | 96 |
| 616967 | 110 | 63 | 152 | 110 | 115 | 86 | 170 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,360 | 14 | 96 |
| 616968 | 125 | 32 | 167 | 125 | 86 | 94 | 125 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,260 | 12 | 96 |
| 616969 | 125 | 40 | 167 | 125 | 92 | 94 | 135 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,240 | 12 | 96 |
| 616970 | 125 | 50 | 167 | 125 | 104 | 94 | 155 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,280 | 12 | 96 |
| 616971 | 125 | 63 | 167 | 125 | 115 | 94 | 170 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,380 | 12 | 96 |
| 616972 | 140 | 32 | 170 | 140 | 86 | 101 | 125 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,230 | 12 | 96 |
| 616973 | 140 | 63 | 170 | 140 | 115 | 101 | 175 | 10 | 30 | 14 | 8 | 1,360 | 12 | 96 |
| 616974 | 160 | 32 | 195 | 160 | 86 | 111 | 130 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,420 | 10 | 80 |
| 616975 | 160 | 40 | 195 | 160 | 92 | 111 | 140 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,430 | 10 | 80 |
| 616976 | 160 | 50 | 195 | 160 | 104 | 111 | 160 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,490 | 10 | 80 |
| 616977 | 160 | 63 | 195 | 160 | 115 | 111 | 180 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,560 | 10 | 80 |
| 616978 | 180 | 32 | 203 | 180 | 86 | 121 | 130 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,440 | 10 | 80 |
| 616979 | 180 | 40 | 203 | 180 | 92 | 121 | 145 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,460 | 10 | 80 |
| 616980 | 180 | 50 | 203 | 180 | 104 | 121 | 165 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,510 | 10 | 80 |
| 616981 | 180 | 63 | 203 | 180 | 115 | 121 | 180 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,580 | 10 | 80 |
| 616982 | 200 | 32 | 205 | 200 | 86 | 131 | 130 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,450 | 8 | 64 |
| 616984 | 200 | 63 | 205 | 200 | 115 | 131 | 185 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,590 | 8 | 64 |
| 616985 | 225 | 32 | 214 | 225 | 86 | 144 | 135 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,480 | 8 | 64 |
| 616986 | 225 | 40 | 214 | 225 | 92 | 144 | 150 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,490 | 8 | 64 |
| 616987 | 225 | 50 | 214 | 225 | 104 | 144 | 170 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,540 | 8 | 64 |
| 616988 | 225 | 63 | 214 | 225 | 115 | 144 | 190 | 10 | 30 | 14 | 9 | 1,620 | 8 | 64 |
Domaine d'application DAV RED SNAP
Les vannes de prise de pression FRIALEN DAV avec levier de serrage rapide RED SNAP sont utilisées comme robinetterie de dérivation pour les conduites de gaz et d'eau sans pression et sous pression. Les tubulures de départ sont préparées pour recevoir des contrôleurs de débit de gaz.
Les vannes de prise de pression FRIALEN ≤ d 63 sont applicables pour les tuyaux de niveau SDR 11 et > d 63 pour les tuyaux de niveau SDR 11 à 17.6. Épaisseur de paroi minimale s min ≥ 3 mm. Traitement d'autres niveaux SDR sur demande. Veuillez tenir compte des marquages obligatoires directement sur le produit. Marque d'homologation DVGW délivrée : DV-6611AU2255.
Instructions de traitement
Le soudage de la conduite principale en PE-HD et de la conduite de dérivation en PE-HD avec la vanne de prise de pression FRIALEN s'effectue par soudage FRIALEN - de manière étanche et par adhérence longitudinale.
La selle et la tubulure de départ sont préparées (enlever/nettoyer la couche d'oxyde) selon les exigences générales de montage (voir "Instructions de montage" pour les raccords de sécurité FRIALEN pour les conduites de raccordement et de distribution jusqu'à d 225).
Le montage de la vanne de prise de pression avec mécanisme de serrage rapide breveté s'effectue en quelques secondes, sans outil supplémentaire, à l'aide du levier de serrage rapide RED SNAP.
L'"ouverture/fermeture" de la vanne s'effectue, selon les dimensions et le design, en 8 à 9 tours à l'aide d'une clé de manœuvre E selon DIN 3223 (le processus de perçage nécessite moins de tours, car le foret est déjà en position intermédiaire).
De bonnes raisons pour choisir les vannes de prise de pression FRIALEN DAV avec levier de serrage rapide RED SNAP :
- Construction compacte
- Montage simple et fiable sans outil grâce au levier de serrage rapide breveté RED SNAP
- Le collier inférieur élastique couvre en toute sécurité les tolérances des tubes et assure toujours une montée en pression optimale et régulière de la masse fondue lors du soudage
- L'armature de perçage sous pression est une unité sans pièces perdables
- Seulement 8 - 9 tours pour l'actionnement complet "ouverture/fermeture
- Mise en service simplifiée grâce aux faibles forces de perçage
- Débit plus élevé, perte de pression réduite grâce à l'augmentation de la section d'écoulement
- Soudage et perçage de la conduite principale sous la pression de service maximale admissible gaz/eau
- Aucune mesure de protection contre la corrosion n'est nécessaire
- Tige de commande en métal résistant à la corrosion
- Perçage sans copeaux grâce à l'emporte-pièce rotatif en acier inoxydable
- Positionnement sûr de la pièce de tuyau découpée dans le foret
- Butée supérieure et inférieure solide pour le foret
- Longueur de l'embout de sortie dimensionnée pour 2 soudures
- Vanne d'arrêt de service sans entretien, actionnable avec une tige (par ex. FRIALEN DBS)
- Tige encastrée DBS avec cloche tubulaire et avec ergots d'arrêt intégrés spécialement adaptés au DAV
- Perçage ultérieur possible par le biais du kit de montage DBS du capuchon de route
- Entraînement solide pour la transmission de couples élevés
- La cloche de la gaine empêche tout desserrage involontaire. La connexion est étanche aux salissures
- Code-barres supplémentaire pour la traçabilité de l'élément (Traceability-Coding)
- Lecture facile du code-barres grâce à une position exposée sur le levier de serrage rapide RED SNAP avec un crayon de lecture ou un scanner de code-barres