WRK

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Raccord pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).

  • Boîtier et bague de suivi en acier
  • Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
  • Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
  • Matériau du joint EPDM
  • Tolérance de diamètre max. 17 mm
  • Possibilité de couder les tubes de 6 degrés max.
  • Plage de température : -20°C - +30°C

Remarque:

Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.

Datenblatt

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Référence product.detail.attribute.Art-Bez product.detail.attribute.dSmall DN product.detail.attribute.B2_string product.detail.attribute.L_String product.detail.attribute.weight product.detail.attribute.packUnit product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9-351 HRH/Sechskant 351,0-368,0 350 339 200 32,400 1 2
GB-02R9-374 HRH/Sechskant 374,5-391,5 350 339 200 34,200 1 1
GB-02R9-394 HRH/Sechskant 394,3-411,3 350 339 200 35,600 1 1
GB-02R9-418 HRH/Sechskant 418,2-435,2 350 339 200 37,600 1 1
GB-02R9-447 HRH/Sechskant 447,2-464,2 350 339 200 39,500 1 1
GB-02R9-455 HRH/Sechskant 455,0-472,0 350 339 200 39,500 1 1
GB-02R9-476 HRH/Sechskant 476,0-493,0 350 339 200 43,000 1 1
GB-02R9-501 HRH/Sechskant 501,9-518,9 350 339 200 44,500 1 1
GB-02R9-527 HRH/Sechskant 527,0-544,0 350 339 200 46,000 1 1
GB-02R9-555 HRH/Sechskant 555,3-572,3 350 339 200 47,600 1 1
GB-02R9-630 HRH/Sechskant 630,5-647,5 350 339 200 52,000 1 1
GB-02R9-662 HRH/Sechskant 662,0-679,0 350 339 200 57,800 1 1
GB-02R9-675 HRH/Sechskant 675,0-692,0 350 339 200 59,000 1 1

Raccord Wide-Range (pièce en U)

Référence product.detail.attribute.Art-Bez product.detail.attribute.dSmall DN product.detail.attribute.B2_string product.detail.attribute.L_String product.detail.attribute.weight product.detail.attribute.packUnit product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9X351 HRH/Sechskant 351,0-368,0 350 339 200 32,400 1 2
GB-02R9X374 HRH/Sechskant 374,5-391,5 350 339 200 34,200 1 1
GB-02R9X394 HRH/Sechskant 394,3-411,3 350 339 200 35,600 1 1
GB-02R9X418 HRH/Sechskant 418,2-435,2 350 339 200 37,600 1 1
GB-02R9X447 HRH/Sechskant 447,2-464,2 350 339 200 39,100 1 1
GB-02R9X455 HRH/Sechskant 455-0-472,0 350 339 200 39,500 1 1
GB-02R9X476 HRH/Sechskant 476,0-493,0 350 339 200 43,000 1 1
GB-02R9X501 HRH/Sechskant 501,9-518,9 350 339 200 44,500 1 1
GB-02R9X527 HRH/Sechskant 527,0-544,0 350 339 200 47,700 1 1
GB-02R9X555 HRH/Sechskant 555,3-572,3 350 339 200 47,600 1 1
GB-02R9X630 HRH/Sechskant 630,5-647,5 350 339 200 56,100 1 1
GB-02R9X662 HRH/Sechskant 662,0-679,0 350 339 200 57,800 1 1
GB-02R9X675 HRH/Sechskant 675,0-692,0 350 339 200 59,000 1 1
GB-02R9X689 HRH/Sechskant 689,0-706,0 350 339 200 56,300 1 1
GB-02R9X695 HRH/Sechskant 695,0-712,0 350 339 200 56,700 1 1
GB-02R9X710 HRH/Sechskant 710,0-727,0 350 339 200 57,700 1 1
GB-02R9X733 HRH/Sechskant 733,0-750,0 350 339 200 60,100 1 1

product.detail.headline.accessories