RBM PN6 SDR 17,6 - S 8,3 - Réduction

Réduction concentrique à soie courte pour soudage bout à bout PN6 SDR 17.6 - S 8.3.

Série de raccords destinés à l'acheminement de fluides sous pression avec un système de joints à souder bout à bout.
Datenblatt
Référence product.detail.attribute.d[5:1] product.detail.attribute.d[5:2] product.detail.attribute.l[5:1] product.detail.attribute.l[5:2] product.detail.attribute.Z product.detail.attribute.S[5:1] product.detail.attribute.S[5:2] product.detail.attribute.g product.detail.attribute.[["d[5:1]"
RBM17050032 50 32 12 12 55 2,9 2,0 17 -
RBM17050040 50 40 12 12 55 2.9 2,3 20 -
RBM17063032 63 32 16 12 65 3,6 2,0 32 -
RBM17063040 - - - - - - - - 63]
RBM17063050 63 50 16 12 65 3,6 2,9 38 -
RBM17075050 75 50 19 12 71 4,3 2,9 54 -
RBM17075063 75 63 19 16 71 4,3 3,6 60 -
RBM17090063 90 63 22 16 80 5,1 3,6 82 -
RBM17090075 *90 75 31 26 91 5,1 4,3 120 -
RBM17110063 *110 63 40 36 105 6,3 3,6 170 -
RBM17110075 *110 75 40 28 96 6,3 4,3 170 -
RBM17110090 *110 90 42 42 100 6,3 5,1 190 -
RBM17160110 *160 110 40 34 129 9,1 6,3 500 -
RBM17180090 *180 90 53 42 145 10,2 5,1 600 -
RBM17200160 *200 160 62 52 145 11,4 9,1 900 -
RBM17225160 *225 160 65 53 162 12,8 9,1 1150 -
RBM17280200 - - - - - - - - *280]
RBM17280225 *280 225 70 55 200 15,9 12,8 2370 -
RBM17315225 *315 225 84 60 238 17,9 12,8 3400 -
RBM17315250 *315 250 95 95 230 17,9 14,2 3450 -
RBM17315280 *315 280 95 107 230 17,9 15,9 3500 -
RBM17355200 *355 200 57 40 160 20,1 11,4 3800 -
RBM17355225 *355 225 62 40 145 20,1 12,7 3600 -
RBM17355250 *355 250 54 40 130 20,1 14,2 3000 -
RBM17355280 *355 280 52 40 120 20,1 15,9 2800 -
RBM17355315 *355 315 43 40 100 20,1 17,9 2200 -
RBM17400225 *400 225 74 40 170 22,7 12,7 5700 -
RBM17400250 *400 250 66 40 155 22,7 14,2 4900 -
RBM17400280 *400 280 59 40 140 22,7 15,9 4300 -
RBM17400315 *400 315 55 40 125 22,7 17,9 3700 -
RBM17400355 *400 355 46 40 105 22,7 20,1 3000 -
RBM17450280 *450 280 70 40 165 25,5 15,9 6700 -
RBM17450315 - - - - - - - - *450]
RBM17450355 *450 355 57 40 130 25,5 20,1 4900 -
RBM17450400 *450 400 45 40 105 25,5 22,7 3700 -
RBM17500315 *500 315 75 40 175 28,4 17,9 9000 -
RBM17500355 *500 355 67 40 155 28,4 20,1 7600 -
RBM17500400 *500 400 60 40 135 28,4 22,7 6400 -
RBM17500450 *500 450 50 40 110 28,4 25,5 4900 -
RBM17560400 *560 400 71 40 165 31,7 22,7 10400 -
RBM17560450 *560 450 62 40 140 31,7 25,5 8300 -
RBM17560500 *560 500 52 40 115 31,7 28,4 6500 -
RBM17630400 *630 400 87 40 200 35,7 22,7 16900 -
RBM17630450 *630 450 77 40 175 35,7 25,5 14100 -
RBM17630500 *630 500 67 40 150 35,7 28,4 11500 -
RBM17630560 *630 560 54 40 120 35,7 31,7 8600 -
RBM17710500 *710 500 88 40 195 40,2 25,5 8900 -
RBM17710560 *710 560 76 40 165 40,2 28,4 16600 -
RBM17710630 *710 630 61 40 130 40,2 35,7 12200 -
RBM17800560 *800 560 95 40 210 45,3 31,7 28700 -
RBM17800630 *800 630 80 40 175 45,3 35,7 22500 -
RBM17800710 - - - - - - - - *800]

*produits de revente