RVDV-RVDT - collecteur d'impuretés DN 10:100
RVDV PVC-U rigide - RVDT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords mâles pour le collage.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN RVDV | product.detail.attribute.PN RVDT | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Fig. | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVDV016E | 16 | 10 | 16 | 10 | 125 | 72 | 114 | 14 | A | 110 |
| RVDT050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 194 | 31 | A | 600 |
| RVDT040E | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 174 | 26 | A | 400 |
| RVDT032E | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 154 | 22 | A | 285 |
| RVDT025E | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 144 | 19 | A | 190 |
| RVDT020E | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 124 | 16 | A | 120 |
| RVDT016E | 16 | 10 | 16 | 10 | 125 | 72 | 114 | 14 | A | 110 |
| RVDV063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 224 | 38 | A | 945 |
| RVDV050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 194 | 31 | A | 600 |
| RVDV040E | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 174 | 26 | A | 400 |
| RVDV032E | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 154 | 22 | A | 285 |
| RVDV025E | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 144 | 19 | A | 190 |
| RVDV020E | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 124 | 16 | A | 120 |
| RVDT063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 224 | 38 | A | 945 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé