RVFV-RVFT - collecteur d'impuretés DN 10:100
RVFV PVC-U rigide - RVFT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords femelles cylindriques à filetage gaz.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.[["R" | product.detail.attribute.R | DN | product.detail.attribute.PN RVFV | product.detail.attribute.PN RVFT | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.K | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.Fig. | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVFV212E | 2\u201d 1\/2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RVFV300E | - | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 33,3 | 195,4 | B | 2965 |
| RVFV400E | - | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 39,3 | 246,4 | C | 4405 |
| RVFT212E | - | 2” 1/2 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 30,2 | 182,6 | B | 2385 |
| RVFT300E | - | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 33,3 | 195,4 | B | 2965 |
| RVFT400E | - | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 39,3 | 246,4 | C | 4405 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé