RVOAM - collecteur de saletés DN 15:100
Collecteur d'impuretés à bride libre en acier revêtu de PP/FRP, perçage ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOAM212E | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
| RVOAM300E | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
| RVOAM400E | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOAM212F | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
| RVOAM300F | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
| RVOAM400F | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
- Système d'assemblage pour le soudage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PP-H) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Entretien possible avec le corps de la vanne installé