RVOAV-RVOAT D 20 à 63 - collecteur d'impuretés DN 10:100
RVOAV PVC-U rigide - RVOAT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés à brides fixes, perforation ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN RVOAV | product.detail.attribute.PN RVOAT | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.Fig. | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOAV012E | 1/2” | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 130 | A | 260 |
| RVOAT112E | 1”1/2 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 200 | A | 1170 |
| RVOAT114E | 1”1/4 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 180 | A | 850 |
| RVOAT100E | 1” | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 160 | A | 560 |
| RVOAT034E | 3/4” | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 150 | A | 395 |
| RVOAT012E | 1/2” | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 130 | A | 260 |
| RVOAV200E | 2” | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 230 | A | 1760 |
| RVOAV112E | 1”1/2 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 200 | A | 1170 |
| RVOAV114E | 1”1/4 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 180 | A | 850 |
| RVOAV100E | 1” | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 160 | A | 560 |
| RVOAV034E | 3/4” | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 150 | A | 395 |
| RVOAT200E | 2” | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 230 | A | 1760 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé