RVUFV-RVUFT - collecteur d'impuretés DN 10:100
RVUFV PVC-U rigide - RVUFT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords de gaz à filetage femelle.
Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.R | DN | product.detail.attribute.PN RVUFV | product.detail.attribute.PN RVUFT | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.Fig. | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUFV038E | 3/8” | 10 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | A | 206 |
| RVUFT112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 100 | 235 | 21,4 | 192,2 | A | 1106 |
| RVUFT114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 87 | 214 | 21,4 | 171,2 | A | 742 |
| RVUFT100E | 1” | 25 | 16 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 19,1 | 144,8 | A | 522 |
| RVUFT034E | 3/4” | 20 | 16 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 16,3 | 126,4 | A | 355 |
| RVUFT012E | 1/2” | 15 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 142 | 15 | 112 | A | 210 |
| RVUFT038E | 3/8” | 10 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 11,4 | 112,2 | A | 206 |
| RVUFV200E | 2” | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120 | 285 | 25,7 | 233,6 | A | 1873 |
| RVUFV112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 100 | 235 | 21,4 | 192,2 | A | 1106 |
| RVUFV114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 87 | 214 | 21,4 | 171,2 | A | 742 |
| RVUFV100E | 1” | 25 | 16 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 19,1 | 144,8 | A | 522 |
| RVUFV034E | 3/4” | 20 | 16 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 16,3 | 126,4 | A | 355 |
| RVUFV012E | 1/2” | 15 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 142 | 15 | 112 | A | 210 |
| RVUFT200E | 2” | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120 | 285 | 25,7 | 233,6 | A | 1873 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé