RVUIV-RVUIT - collecteur de saletés DN 10:100

RVUIV PVC-U rigide - RVUIT PVC-U transparent.
Collecteur d'impuretés avec raccords union femelles pour le collage.

Le collecteur d'impuretés RV limite le passage des particules solides dans le fluide au moyen d'un filtre.
Datenblatt

EPDM

Référence product.detail.attribute.d DN product.detail.attribute.PN RVUIV product.detail.attribute.PN RVUIT product.detail.attribute.A max product.detail.attribute.B product.detail.attribute.E product.detail.attribute.H product.detail.attribute.L product.detail.attribute.Z product.detail.attribute.Fig. product.detail.attribute.g
RVUIV016E 16 10 16 16 125 72 55 135 14 107 A 203
RVUIT050E 50 40 16 10 210 120 100 243 31 181 A 1095
RVUIT040E 40 32 16 10 190 111 87 207 26 155 A 733
RVUIT032E 32 25 16 16 165 95 75 176 22 132 A 526
RVUIT025E 25 20 16 16 145 84 66 158 19 120 A 358
RVUIT020E 20 15 16 16 125 72 55 135 16 103 A 211
RVUIT016E 16 10 16 16 125 72 55 135 14 107 A 203
RVUIV063E 63 50 16 10 240 139 120 298 38 222 A 1843
RVUIV050E 50 40 16 10 210 120 100 243 31 181 A 1095
RVUIV040E 40 32 16 10 190 111 87 207 26 155 A 733
RVUIV032E 32 25 16 16 165 95 75 176 22 132 A 526
RVUIV025E 25 20 16 16 145 84 66 158 19 120 A 358
RVUIV020E 20 15 16 16 125 72 55 135 16 103 A 211
RVUIT063E 63 50 16 10 240 139 120 298 38 222 A 1843
  • Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
  • Filtre monté sur un support facilement amovible pour faciliter le nettoyage ou le remplacement du filtre
  • Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
  • Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé