Tés à 90° avec embranchement réduit PN10
Réduit 90° PVC-U, Gris RAL 7011, Raccordement par bague en caoutchouc, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® sur demande.
Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.
| Référence | product.detail.attribute.D x D1 (mm) | product.detail.attribute.H (mm) | product.detail.attribute.H1 (mm) | product.detail.attribute.E (mm) | product.detail.attribute.E1 (mm) | product.detail.attribute.Weight (gr) | product.detail.attribute.[["D x D1 (mm)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRVP08315250SSL | *315x250 | 1176 | 582 | 381 | 305 | 50515 | - |
| TRVP10075063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10090063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10090075SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10110063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10110075SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10110090SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10125063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10125075SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10125090SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10125110SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10140063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10140075SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10140090SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10140110SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10140125SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10160063SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10160075SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10160090SSL | - | - | - | - | - | - | - |
| TRVP10160110SSL | 160x110 | 462 | 214 | 213 | 126 | 5970 | - |
| TRVP10160125SSL | 160x125 | 462 | 222 | 213 | 69 | 6225 | - |
| TRVP10160140SSL | 160x140 | 462 | 225 | 213 | 178 | 6500 | - |
| TRVP10200063SSL | 200x63 | 545 | 221 | 262 | 92 | 9460 | - |
| TRVP10200075SSL | 200x75 | 545 | 227 | 262 | 107 | 9545 | - |
| TRVP10200090SSL | 200x90 | 545 | 232 | 262 | 126 | 9700 | - |
| TRVP10200110SSL | 200x110 | 545 | 240 | 262 | 151 | 9890 | - |
| TRVP10200125SSL | 200x125 | 545 | 248 | 262 | 169 | 10145 | - |
| TRVP10200140SSL | 200x140 | 545 | 251 | 262 | 178 | 10665 | - |
| TRVP10200160SSL | - | - | - | - | - | - | 200x160] |
| TRVP10225160SSL | 225x160 | 906 | 442 | 276 | 247 | 23800 | - |
| TRVP10250160SSL | 250x160 | 994 | 494 | 305 | 276 | 28175 | - |
| TRVP10280200SSL | 280x200 | 1060 | 544 | 341 | 305 | 37250 | - |
* PN8