VKDBM - Vanne à bille à 2 voies DUAL BLOCK® DN 10:50
Robinet à boisseau sphérique DUAL BLOCK® avec raccords mâles PP-H SDR11 à tige longue pour soudure bout à bout ou électrofusion (CVDM).
FIP a développé un robinet à boisseau sphérique de type VKD DUAL BLOCK® pour introduire une norme élevée dans la conception des robinets thermoplastiques. Le VKD est un robinet à tournant sphérique à démontage radial qui répond aux exigences les plus strictes des applications industrielles.
product.detail.headline.features:
- Poignée ergonomique multifonctionnelle en HIPVC avec clé amovible pour le réglage du support du joint à bille
- Verrouillage de la poignée 0°- 90° SHKD (disponible en tant qu'accessoire) ergonomique pendant le fonctionnement et cadenassable
- Tourelle d'ancrage robuste pour une automatisation facile et rapide, même après l'installation de la vanne sur le système à l'aide du module Power Quick (en option)
- Le système breveté de verrouillage des contre-écrous DUALBLOCK® assure un verrouillage étanche des contre-écrous même dans des conditions sévères telles que les vibrations ou la dilatation thermique.
- Boule usinée avec une finition de surface élevée pour une excellente manœuvrabilité et une fiabilité accrue.
EPDM
| Référence |
|---|
| VKDBM020E |
| VKDBM025E |
| VKDBM032E |
| VKDBM040E |
| VKDBM050E |
| VKDBM063E |
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDBM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 | - |
| VKDBM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 | - |
| VKDBM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 | - |
| VKDBM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 | - |
| VKDBM050E0LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50] |
| VKDBM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 | - |
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.[["d" | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDBM020E0SF | 20] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKDBM025E0SF | - | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
| VKDBM032E0SF | - | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
| VKDBM040E0SF | - | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
| VKDBM050E0SF | - | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
| VKDBM063E0SF | - | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDBM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
| VKDBM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
| VKDBM032F | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
| VKDBM040F | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
| VKDBM050F | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
| VKDBM063F | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDBM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
| VKDBM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
| VKDBM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
| VKDBM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
| VKDBM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
| VKDBM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDBM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
| VKDBM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
| VKDBM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
| VKDBM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
| VKDBM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
| VKDBM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Système breveté de roulement à billes SEATSTOP® pour le micro-ajustement des joints et la minimisation de l'effet des poussées axiales
- Démontage radial facile de l'installation et, par conséquent, remplacement rapide des joints toriques et des joints à bille sans l'utilisation d'outils.
- Corps de vanne PN 16 à démontage radial (true union) fabriqué par moulage par injection en PVC-U rigide avec perçage intégré pour l'actionnement. Exigences d'essai conformes à la norme ISO 9393
- Démontage de la tuyauterie en aval possible avec le robinet en position fermée
- Boule flottante àpassage intégral avec finition de surface élevée
- Support intégré dans le corps pour la fixation du robinet
- Le support de la sphère peut être ajusté à l'aide du kit de réglage Easytorque.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour le montage ultérieur sur des installations existantes.