VKDOC - Vanne à bille à deux voies DUAL BLOCK® DN 10:50
Robinet à boisseau sphérique à deux voies DUAL BLOCK® avec brides fixes, alésage EN/ISO/DIN PN10/16. Drainage selon EN 558-1.
FIP a développé un robinet à boisseau sphérique de type VKD DUAL BLOCK® pour introduire une norme élevée dans la conception des robinets thermoplastiques. Le VKD est un robinet à tournant sphérique à démontage radial qui répond aux exigences les plus strictes des applications industrielles.
product.detail.headline.features:
- Poignée ergonomique multifonctionnelle en HIPVC avec clé amovible pour le réglage du support du joint à bille
- Verrouillage de la poignée 0°- 90° SHKD (disponible en tant qu'accessoire) ergonomique pendant le fonctionnement et cadenassable
- Tourelle d'ancrage robuste pour une automatisation facile et rapide, même après l'installation de la vanne sur le système à l'aide du module Power Quick (en option)
- Le système breveté de verrouillage des contre-écrous DUALBLOCK® assure un verrouillage étanche des contre-écrous même dans des conditions sévères telles que les vibrations ou la dilatation thermique.
- Boule usinée avec une finition de surface élevée pour une excellente manœuvrabilité et une fiabilité accrue.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.Sp | product.detail.attribute.U | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOC020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 488,1 | - |
| VKDOC025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 13,5 | 4 | 663,1 | - |
| VKDOC032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 895,9 | - |
| VKDOC040E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40] |
| VKDOC050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1761 | - |
| VKDOC063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2741 | - |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.Sp | product.detail.attribute.U | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOC020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 481,1 |
| VKDOC025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 13,5 | 4 | 663,1 |
| VKDOC032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 895,9 |
| VKDOC040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 18 | 180 | 88 | 14 | 4 | 1379 |
| VKDOC050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1761 |
| VKDOC063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2741 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Système breveté de roulement à billes SEATSTOP® pour le micro-ajustement des joints et la minimisation de l'effet des poussées axiales
- Démontage radial facile de l'installation et, par conséquent, remplacement rapide des joints toriques et des joints à bille sans l'utilisation d'outils.
- Corps de vanne PN 16 à démontage radial (true union) fabriqué par moulage par injection en PVC-U rigide avec perçage intégré pour l'actionnement. Exigences d'essai conformément à la norme ISO 9393
- Possibilité de démonter la tuyauterie en aval avec le robinet en position fermée
- Boule flottante àpassage intégral avec finition de surface élevée
- Support intégré dans le corps pour la fixation du robinet
- Le support de la sphère peut être ajusté à l'aide du kit de réglage Easytorque
- Compatibilité du matériau de la vanne (C-PVC) et des éléments d'étanchéité en élastomère (EPDM ou FKM) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour un montage ultérieur sur des installations existantes