VZFV - Clapet de pied DN 10:50
Clapet de pied avec raccord femelle à filetage cylindrique pour le gaz.
Le clapet de pied VZ ne permet au fluide de circuler que dans une seule direction.
| Référence | product.detail.attribute.R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["R" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZFV012E | 1/2” | 15 | 16 | 55 | 124 | 15 | 94 | 135 | - |
| VZFV034E | 3/4” | 20 | 16 | 66 | 149 | 16,3 | 116,4 | 230 | - |
| VZFV100E | - | - | - | - | - | - | - | - | 1\"] |
| VZFV112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 100 | 209 | 21,4 | 166,2 | 860 | - |
| VZFV114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 87 | 200 | 21,4 | 157,2 | 620 | - |
| VZFV200E | - | - | - | - | - | - | - | - | 2\"] |
- Système d'assemblage pour le collage et le filetage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Piston avec contrepoids inclus pour travailler avec des fluides de haute intensité
- Faibles pertes de charge. Des contre-pressions minimales sont nécessaires pour une fermeture hermétique.
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux réglementations en vigueur.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé