FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox in due parti
Morsetto di riparazione in due parti per sigillare in modo permanente i tubi danneggiati del gas e dell'acqua di diversi materiali (acciaio, ghisa, ghisa duttile, cemento amianto, PVC)
- Speciale design di tenuta per sigillare in modo sicuro fori, crepe e danni da corrosione
- Corpo, chiusura, viti e dadi in acciaio inox
- Materiale della guarnizione EPDM o NBR
- Campo di temperatura: -5 °C - 40 °C
- Corpo, viti e dadi in acciaio inox V2A (AISI304)
FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox in due parti
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392-088-200 | 88-110 | 16 | 17 | M10 | 2,620 | 6 | 192 |
| 392-088-300 | 88-110 | 16 | 17 | M10 | 5,560 | 6 | 144 |
| 392-088-400 | 88-110 | 16 | 17 | M10 | 7,490 | 6 | 96 |
| 392-100-200 | 100-120 | 16 | 17 | M10 | 2,710 | 4 | 192 |
| 392-100-300 | 100-120 | 16 | 17 | M10 | 5,740 | 4 | 144 |
| 392-100-400 | 100-120 | 16 | 17 | M10 | 5,650 | 4 | 96 |
| 392-108-200 | 108-128 | 16 | 17 | M10 | 2,740 | 4 | 128 |
| 392-108-300 | 108-128 | 16 | 17 | M10 | 1,780 | 4 | 96 |
| 392-108-400 | 108-128 | 16 | 17 | M10 | 5,460 | 4 | 64 |
| 392-114-200 | 114-134 | 16 | 17 | M10 | 3,830 | 4 | 128 |
| 392-114-300 | 114-134 | 16 | 17 | M10 | 4,270 | 4 | 96 |
| 392-114-400 | 114-134 | 16 | 17 | M10 | 5,860 | 4 | 64 |
| 392-120-200 | 120-140 | 16 | 17 | M10 | 2,970 | 4 | 128 |
| 392-120-300 | 120-140 | 16 | 17 | M10 | 6,040 | 4 | 96 |
| 392-120-400 | 120-140 | 16 | 17 | M10 | 6,160 | 4 | 64 |
| 392-130-200 | 130-150 | 16 | 19 | M12 | 3,510 | 3 | 64 |
| 392-130-300 | 130-150 | 16 | 19 | M12 | 5,350 | 3 | 48 |
| 392-130-400 | 130-150 | 16 | 19 | M12 | 1,780 | 3 | 16 |
| 392-140-200 | 140-160 | 16 | 19 | M12 | 3,610 | 3 | 64 |
| 392-140-300 | 140-160 | 16 | 19 | M12 | 6,260 | 3 | 48 |
| 392-140-400 | 140-160 | 16 | 19 | M12 | 8,410 | 3 | 16 |
| 392-159-200 | 159-180 | 16 | 19 | M12 | 3,740 | 2 | 64 |
| 392-159-300 | 159-180 | 16 | 19 | M12 | 6,520 | 2 | 48 |
| 392-159-400 | 159-180 | 16 | 19 | M12 | 8,760 | 2 | 16 |
| 392-168-200 | 168-189 | 16 | 19 | M12 | 4,260 | 2 | 64 |
| 392-168-300 | 168-189 | 16 | 19 | M12 | 6,620 | 2 | 48 |
| 392-168-400 | 168-189 | 16 | 19 | M12 | 8,890 | 2 | 16 |
| 392-190-200 | 190-210 | 16 | 19 | M12 | 5,900 | 2 | 64 |
| 392-190-300 | 190-210 | 16 | 19 | M12 | 6,860 | 2 | 48 |
| 392-190-400 | 190-210 | 16 | 19 | M12 | 9,210 | 2 | 16 |
| 392-210-200 | 210-230 | 10 | 19 | M12 | 6,600 | 1 | 32 |
| 392-210-300 | 210-230 | 10 | 19 | M12 | 6,810 | 1 | 24 |
| 392-210-400 | 210-230 | 10 | 19 | M12 | 9,930 | 1 | 16 |
| 392-218-200 | 218-238 | 10 | 19 | M12 | 4,590 | 1 | 32 |
| 392-218-300 | 218-238 | 10 | 19 | M12 | 6,970 | 1 | 24 |
| 392-218-400 | 218-238 | 10 | 19 | M12 | 10,060 | 1 | 16 |
| 392-240-200 | 240-260 | 10 | 19 | M12 | 7,000 | 1 | 32 |
| 392-240-300 | 240-260 | 10 | 19 | M12 | 7,170 | 1 | 24 |
| 392-240-400 | 240-260 | 10 | 19 | M12 | 10,420 | 1 | 16 |
| 392-269-200 | 269-289 | 10 | 19 | M12 | 7,200 | 1 | 32 |
| 392-269-300 | 269-289 | 10 | 19 | M12 | 7,570 | 1 | 24 |
| 392-269-400 | 269-289 | 10 | 19 | M12 | 10,890 | 1 | 16 |
| 392-282-200 | 282-302 | 10 | 19 | M12 | 5,440 | 1 | 32 |
| 392-282-300 | 282-302 | 10 | 19 | M12 | 8,280 | 1 | 24 |
| 392-282-400 | 282-302 | 10 | 19 | M12 | 11,110 | 1 | 16 |
| 392-315-200 | 315-335 | 10 | 19 | M12 | 5,770 | 1 | 32 |
| 392-315-300 | 315-335 | 10 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 24 |
| 392-315-400 | 315-335 | 10 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 16 |
| 392-322-300 | 322-344 | 10 | 19 | M12 | 8,770 | 1 | 24 |
| 392-322-400 | 322-344 | 10 | 19 | M12 | 12,000 | 1 | 16 |
| 392-337-300 | 337-358 | 6 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 24 |
| 392-337-400 | 337-358 | 6 | 19 | M12 | 11,760 | 1 | 36 |
| 392-347-300 | 347-367 | 6 | 19 | M12 | 6,090 | 1 | 36 |
| 392-347-400 | 347-367 | 6 | 19 | M12 | 6,090 | 1 | 16 |
| 392-365-400 | 365-385 | 5 | 19 | M12 | 12,460 | 1 | 32 |
| 392-410-400 | 410-430 | 5 | 19 | M12 | 13,360 | 1 | 24 |
| 392-420-400 | 420-440 | 5 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 16 |
FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox in due parti
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382-088-200 | 88-110 | 5 | 17 | M10 | 2,620 | 6 | 192 |
| 382-088-300 | 88-110 | 5 | 17 | M10 | 4,000 | 6 | 144 |
| 382-088-400 | 88-110 | 5 | 17 | M10 | 7,490 | 6 | 96 |
| 382-100-300 | 100-120 | 5 | 17 | M10 | 5,740 | 4 | 144 |
| 382-108-200 | 108-128 | 5 | 17 | M10 | 2,740 | 4 | 128 |
| 382-108-300 | 108-128 | 5 | 17 | M10 | 4,170 | 4 | 96 |
| 382-108-400 | 108-128 | 5 | 17 | M10 | 5,460 | 4 | 64 |
| 382-114-300 | 114-134 | 5 | 17 | M10 | 4,270 | 4 | 96 |
| 382-120-200 | 120-140 | 5 | 17 | M10 | 2,970 | 4 | 128 |
| 382-130-200 | 130-150 | 5 | 19 | M12 | 3,510 | 3 | 64 |
| 382-130-300 | 130-150 | 5 | 19 | M12 | 5,350 | 3 | 48 |
| 382-140-200 | 140-160 | 5 | 19 | M12 | 3,610 | 3 | 64 |
| 382-140-300 | 140-160 | 5 | 19 | M12 | 6,260 | 3 | 48 |
| 382-159-200 | 159-180 | 5 | 19 | M12 | 3,740 | 2 | 64 |
| 382-159-300 | 159-180 | 5 | 19 | M12 | 6,520 | 2 | 48 |
| 382-159-400 | 159-180 | 5 | 19 | M12 | 8,760 | 2 | 16 |
| 382-168-300 | 168-189 | 5 | 19 | M12 | 6,620 | 2 | 48 |
| 382-190-200 | 190-210 | 5 | 19 | M12 | 5,900 | 2 | 64 |
| 382-210-200 | 210-230 | 5 | 19 | M12 | 6,600 | 1 | 32 |
| 382-210-300 | 210-230 | 5 | 19 | M12 | 6,810 | 1 | 24 |
| 382-218-300 | 218-238 | 5 | 19 | M12 | 6,970 | 1 | 24 |
| 382-218-400 | 218-238 | 5 | 19 | M12 | 10,060 | 1 | 16 |
| 382-269-300 | 269-289 | 5 | 19 | M12 | 7,570 | 1 | 24 |
| 382-269-400 | 269-289 | 5 | 19 | M12 | 10,890 | 1 | 16 |
| 382-315-300 | 315-335 | 5 | 19 | M12 | 8,080 | 1 | 24 |
Aree di applicazione
Morsetti di riparazione FRIACLAMP per la sigillatura sicura di tubi danneggiati di vari materiali (acciaio, ghisa, ghisa sferoidale, fibrocemento, PVC). Disponibili da DN40 a DN300, anche in versione monoblocco.
Istruzioni di lavorazione
FRIACLAMP può essere utilizzato per sigillare in modo affidabile i danni alle tubature.
La lunghezza di installazione del morsetto di riparazione deve essere scelta in modo che corrisponda almeno al diametro esterno del tubo da riparare.
Le superfici dei tubi devono essere preparate in conformità ai requisiti generali di installazione (vedere le istruzioni di installazione di FRIACLAMP).
* Sovrappressione di esercizio consentita:
- Gas: Pressione di esercizio ammessa 5 bar (≤ DN 300)
- Acqua: Pressione di esercizio ammessa
- ≤ DN 200 PN 16
- > DN 200 PN 10
- > DN 300 su richiesta
Buoni motivi per scegliere FRIACLAMP
- Sistema di bloccaggio rapido con bulloni e dadi in V2A
- Nessuna parte saldata
- Guarnizione con ampio profilo waffle
- I nastri di tenuta a coda di rondine si formano quando vengono premuti sulla superficie del tubo
- Labbra di tenuta
- Tenuta affidabile anche su superfici corrose dei tubi
- Nessun bordo tagliente
- Nessuna parte allentata durante l'apertura delle fascette di riparazione in uno o due pezzi per un'installazione più rapida
- La maniglia mobile garantisce una facile installazione con un ingombro minimo
- Il meccanismo di bloccaggio ottimizzato assicura che ogni bullone sia pretensionato in modo definito
- Installazione possibile con utensili standard