FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox, pezzo unico
Morsetto di riparazione in un unico pezzo per sigillare in modo permanente i tubi danneggiati del gas e dell'acqua di diversi materiali (acciaio, ghisa, ghisa duttile, cemento amianto, PVC)
- Speciale design di tenuta per sigillare in modo sicuro fori filettati, crepe e danni da corrosione
- Corpo, chiusura, viti e dadi in acciaio inox
- Materiale di tenuta EPDM o NBR
- Campo di temperatura: -5 °C - +40 °C
- Corpo, viti e dadi in acciaio inox V2A (AISI304)
FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox, pezzo unico
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391-044-200 | 44-48 | 16 | 17 | M10 | 1,750 | 10 | 320 |
| 391-044-300 | 44-48 | 16 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 391-048-200 | 48-52 | 16 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-048-300 | 48-52 | 16 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 391-054-200 | 54-58 | 16 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-054-300 | 54-58 | 16 | 17 | M10 | 2,080 | 10 | 240 |
| 391-060-200 | 60-67 | 16 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-060-300 | 60-67 | 16 | 17 | M10 | 2,800 | 10 | 240 |
| 391-070-200 | 70-77 | 16 | 17 | M10 | 2,800 | 9 | 288 |
| 391-070-300 | 70-77 | 16 | 17 | M10 | 2,960 | 9 | 216 |
| 391-075-200 | 75-83 | 16 | 17 | M10 | 1,500 | 9 | 288 |
| 391-075-300 | 75-83 | 16 | 17 | M10 | 2,260 | 9 | 216 |
| 391-082-200 | 82-89 | 16 | 17 | M10 | 1,540 | 9 | 288 |
| 391-082-300 | 82-89 | 16 | 17 | M10 | 2,580 | 9 | 216 |
| 391-082-400 | 82-89 | 16 | 17 | M10 | 4,000 | 9 | 96 |
| 391-087-200 | 87-95 | 16 | 17 | M10 | 1,600 | 9 | 288 |
| 391-087-300 | 87-95 | 16 | 17 | M10 | 2,440 | 9 | 216 |
| 391-087-400 | 87-95 | 16 | 17 | M10 | 4,130 | 9 | 96 |
| 391-088-200 | 88-98 | 16 | 17 | M10 | 2,020 | 8 | 256 |
| 391-088-300 | 88-98 | 16 | 17 | M10 | 3,020 | 8 | 192 |
| 391-095-200 | 95-104 | 16 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 192 |
| 391-095-300 | 95-104 | 16 | 17 | M10 | 2,560 | 6 | 144 |
| 391-095-400 | 95-104 | 16 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 96 |
| 391-108-200 | 108-118 | 16 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 144 |
| 391-108-300 | 108-118 | 16 | 17 | M10 | 2,730 | 6 | 144 |
| 391-108-400 | 108-118 | 16 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 96 |
| 391-113-200 | 113-123 | 16 | 17 | M10 | 2,280 | 5 | 160 |
| 391-113-300 | 113-123 | 16 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 120 |
| 391-113-400 | 113-123 | 16 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 80 |
| 391-118-200 | 118-128 | 16 | 17 | M10 | 1,890 | 5 | 160 |
| 391-118-300 | 118-128 | 16 | 17 | M10 | 2,860 | 5 | 120 |
| 391-118-400 | 118-128 | 16 | 17 | M10 | 5,000 | 5 | 80 |
| 391-120-200 | 120-131 | 16 | 17 | M10 | 2,390 | 5 | 160 |
| 391-120-300 | 120-131 | 16 | 17 | M10 | 3,700 | 5 | 90 |
| 391-132-200 | 132-142 | 16 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 391-132-300 | 132-142 | 16 | 19 | M12 | 3,830 | 4 | 96 |
| 391-135-200 | 135-145 | 16 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 391-135-300 | 135-145 | 16 | 19 | M12 | 3,490 | 4 | 96 |
| 391-139-200 | 139-149 | 16 | 19 | M12 | 2,370 | 4 | 128 |
| 391-139-300 | 139-149 | 16 | 19 | M12 | 3,560 | 4 | 96 |
| 391-139-400 | 139-149 | 16 | 19 | M12 | 3,560 | 1 | 64 |
| 391-145-200 | 145-155 | 16 | 19 | M12 | 2,570 | 4 | 128 |
| 391-145-300 | 145-155 | 16 | 19 | M12 | 3,660 | 4 | 96 |
| 391-159-200 | 159-170 | 16 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 96 |
| 391-159-300 | 159-170 | 16 | 19 | M12 | 3,730 | 3 | 72 |
| 391-159-400 | 159-170 | 16 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 48 |
| 391-167-200 | 167-178 | 16 | 19 | M12 | 2,580 | 3 | 96 |
| 391-167-300 | 167-178 | 16 | 19 | M12 | 3,920 | 3 | 72 |
| 391-167-400 | 167-178 | 16 | 19 | M12 | 5,170 | 3 | 48 |
| 391-176-200 | 176-187 | 16 | 19 | M12 | 2,810 | 3 | 96 |
| 391-176-300 | 176-187 | 16 | 19 | M12 | 3,150 | 3 | 72 |
| 391-176-400 | 176-187 | 16 | 19 | M12 | 6,100 | 3 | 48 |
| 391-193-200 | 193-203 | 10 | 19 | M12 | 4,520 | 1 | 36 |
| 391-193-300 | 193-203 | 10 | 19 | M12 | 4,520 | 1 | 36 |
| 391-215-200 | 215-225 | 10 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 32 |
| 391-215-300 | 215-225 | 10 | 19 | M12 | 4,760 | 1 | 24 |
| 391-215-400 | 215-225 | 10 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 16 |
| 391-228-300 | 228-239 | 10 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
| 391-240-300 | 240-250 | 10 | 19 | M12 | 5,400 | 1 | 24 |
| 391-261-300 | 261-271 | 10 | 19 | M12 | 5,650 | 1 | 24 |
| 391-269-300 | 269-280 | 10 | 19 | M12 | 5,750 | 1 | 24 |
| 391-280-300 | 280-291 | 10 | 19 | M12 | 5,890 | 1 | 24 |
| 391-315-300 | 315-325 | 10 | 19 | M12 | 6,320 | 1 | 24 |
| 391-320-300 | 320-330 | 10 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
FRIACLAMP Morsetto di riparazione in acciaio inox, pezzo unico
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-044-200 | 44-48 | 5 | 17 | M10 | 1,750 | 10 | 320 |
| 381-048-200 | 48-52 | 5 | 17 | M10 | 1,330 | 10 | 320 |
| 381-048-300 | 48-52 | 5 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 381-054-200 | 54-58 | 5 | 17 | M10 | 1,380 | 10 | 320 |
| 381-054-300 | 54-58 | 5 | 17 | M10 | 2,080 | 10 | 240 |
| 381-060-200 | 60-67 | 5 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 381-060-300 | 60-67 | 5 | 17 | M10 | 2,800 | 10 | 240 |
| 381-070-200 | 70-77 | 5 | 17 | M10 | 1,470 | 9 | 288 |
| 381-075-200 | 75-83 | 5 | 17 | M10 | 1,500 | 9 | 288 |
| 381-075-300 | 75-83 | 5 | 17 | M10 | 2,260 | 9 | 216 |
| 381-082-200 | 82-89 | 5 | 17 | M10 | 1,540 | 9 | 288 |
| 381-082-300 | 82-89 | 5 | 17 | M10 | 2,320 | 9 | 216 |
| 381-087-200 | 87-95 | 5 | 17 | M10 | 1,600 | 9 | 288 |
| 381-087-300 | 87-95 | 5 | 17 | M10 | 2,440 | 9 | 216 |
| 381-088-200 | 88-98 | 5 | 17 | M10 | 2,020 | 8 | 256 |
| 381-095-200 | 95-104 | 5 | 17 | M10 | 1,710 | 6 | 192 |
| 381-095-300 | 95-104 | 5 | 17 | M10 | 2,560 | 6 | 144 |
| 381-108-200 | 108-118 | 5 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 144 |
| 381-108-300 | 108-118 | 5 | 17 | M10 | 2,730 | 6 | 144 |
| 381-108-400 | 108-118 | 5 | 17 | M10 | 3,600 | 6 | 96 |
| 381-113-200 | 113-123 | 5 | 17 | M10 | 2,280 | 5 | 160 |
| 381-113-300 | 113-123 | 5 | 17 | M10 | 2,740 | 5 | 120 |
| 381-113-400 | 113-123 | 5 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 80 |
| 381-120-200 | 120-131 | 5 | 17 | M10 | 2,390 | 5 | 160 |
| 381-132-200 | 132-142 | 5 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 381-132-300 | 132-142 | 5 | 19 | M12 | 3,830 | 4 | 96 |
| 381-135-300 | 135-145 | 5 | 19 | M12 | 3,490 | 4 | 96 |
| 381-139-300 | 139-149 | 5 | 19 | M12 | 3,560 | 4 | 96 |
| 381-159-200 | 159-170 | 5 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 96 |
| 381-159-300 | 159-170 | 5 | 19 | M12 | 3,730 | 3 | 72 |
| 381-159-400 | 159-170 | 5 | 19 | M12 | 4,800 | 3 | 48 |
| 381-167-200 | 167-178 | 5 | 19 | M12 | 2,580 | 3 | 96 |
| 381-167-300 | 167-178 | 5 | 19 | M12 | 3,920 | 3 | 72 |
| 381-167-400 | 167-178 | 5 | 19 | M12 | 5,170 | 3 | 48 |
| 381-215-200 | 215-225 | 5 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 32 |
| 381-215-300 | 215-225 | 5 | 19 | M12 | 4,760 | 1 | 24 |
| 381-215-400 | 215-225 | 5 | 19 | M12 | 6,500 | 1 | 16 |
| 381-269-300 | 269-280 | 5 | 19 | M12 | 5,750 | 1 | 24 |
| 381-320-300 | 320-330 | 5 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
Aree di applicazione
Morsetti di riparazione FRIACLAMP per la sigillatura sicura di tubi danneggiati di vari materiali (acciaio, ghisa, ghisa duttile, fibrocemento, PVC). Disponibili da DN40 a DN300, anche in versione bipartita.
Istruzioni di lavorazione
FRIACLAMP può essere utilizzato per sigillare in modo affidabile i danni alle tubature. La lunghezza di installazione della pinza di riparazione deve essere scelta in modo che sia almeno pari al diametro esterno del tubo da riparare.
Le superfici dei tubi devono essere preparate in conformità ai requisiti generali di installazione (vedere le istruzioni di installazione di FRIACLAMP).
* Pressione di esercizio consentita:
- Gas: Pressione d'esercizio ammessa 5 bar (≤ DN 300)
- Acqua: Pressione di esercizio ammessa ≤ DN 200 PN 16 > DN 200 PN 10 > DN 300 su richiesta
Buoni motivi per scegliere FRIACLAMP
- Sistema di bloccaggio rapido con bulloni e dadi in V2A
- Nessuna parte saldata
- Guarnizione con ampio profilo waffle
- I nastri di tenuta a coda di rondine formano labbra di tenuta quando vengono premuti sulla superficie del tubo
- Tenuta affidabile anche sulle superfici corrose dei tubi
- Nessun bordo tagliente
- Nessuna parte allentata quando si aprono le fascette di riparazione in uno o due pezzi per risparmiare tempo nell'installazione.
- La maniglia mobile assicura una facile installazione con un minimo ingombro/spazio di installazione
- Il meccanismo di bloccaggio ottimizzato assicura che ogni bullone sia pretensionato in modo definito
- Installazione possibile con utensili standard