Raccordo a T con estremità a spigot, SDR 11
Raccordo a T TA SDR 11 con terminale a spillo
- Gas, acqua e H2
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC
- Raccordo di uscita
- Tecnologia di sicurezza
- Marchio di controllo DVGW: DV-8601AU2248 e DV-8606AU2249
Raccordo a T con estremità a spigot, SDR 11
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.fieldB | product.detail.attribute.fieldD | product.detail.attribute.hSmall | product.detail.attribute.l1 | product.detail.attribute.tSmall | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.zSmall | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616685 | 20/20 | 42 | 29 | 17 | 95 | 31 | 45 | 8 | 0,040 | 200 | 3200 |
| 616338 | 25/25 | 54 | 36 | 19 | 110 | 41 | 66 | 13 | 0,080 | 50 | 900 |
| 615719 | 32/32 | 61 | 44 | 22 | 131 | 39 | 80 | 19 | 0,120 | 35 | 630 |
| 615720 | 40/40 | 70 | 53 | 25 | 151 | 43 | 88 | 30 | 0,210 | 20 | 360 |
| 615721 | 50/50 | 80 | 67 | 29 | 186 | 49 | 110 | 38 | 0,360 | 10 | 180 |
| 615722 | 63/63 | 94 | 81 | 33 | 203 | 56 | 125 | 42 | 0,530 | 10 | 180 |
Raccordo a T con estremità a spigot, SDR 11
| Codice | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.fieldB | product.detail.attribute.fieldD | product.detail.attribute.hSmall | product.detail.attribute.l1 | product.detail.attribute.tSmall | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.zSmall | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616677 | 90/90 | 126 | 116 | 43 | 219 | 79 | 79 | 61 | 1,250 | 12 | 96 | |
| 616680 | 110/110 | 148 | 141 | 48 | 247 | 82 | 82 | 73 | 1,950 | 6 | 48 | |
| 616684 | 160/160 | 205 | 203 | 45 | 326 | 98 | 98 | 97 | 4,950 | 3 | 24 | |
| 1 | 617175 | 180/180 | 228 | 223 | 49,9 | 389 | 105 | 87 | 143 | 8,120 | 2 | 16 |
| 1 | 617179 | 200/200 | 250 | 247 | 50,3 | 425 | 112 | 112 | 158 | 10,720 | 1 | 8 |
| 1 | 617183 | 225/225 | 281 | 278 | 61,2 | 469 | 120 | 120 | 175 | 15,050 | 1 | 8 |
Campi di applicazione
I pezzi FRIALEN-TA sono utilizzati per le diramazioni di tipo tubolare delle tubazioni in PE-HD.
I raccordi di sicurezza FRIALEN sono saldabili con tubi SDR11 - SDR17,6.
Spessore minimo della parete s min ≥ 3 mm.
Lavorazione di altri livelli SDR su richiesta.
Osservare l'etichettatura vincolante direttamente sul prodotto.
Marchio di prova DVGW rilasciato: DV-8601AU2248 e DV-8606AU2249.
Dimensione B = Diametro D con occhio a contatto
Istruzioni per la lavorazione
Le estremità dei tubi vengono saldate al pezzo FRIALEN-TA con la saldatura FRIALEN - a tenuta e a forza longitudinale.
Le estremità dei tubi vengono preparate in base ai requisiti generali di installazione (vedere le istruzioni di installazione: raccordi di sicurezza FRIALEN per tubi di collegamento e distribuzione fino a d 225) (rimuovere/pulire la pelle di ossido).
Buone ragioni a favore dei pezzi FRIALEN-TA:
- Dimensioni e rapporti di portata ottimizzati per le derivazioni
- Uscita a spillo per la massima flessibilità nella costruzione dei tubi
- Grandi profondità di inserimento - non sono necessari morsetti di fissaggio
- Design a filo aperto per un collegamento sicuro e di alta qualità
- Diramazioni lunghe - la doppia lunghezza consente la doppia saldatura per tubi di diametro fino a 63 mm
- Massima stabilità grazie agli ampi spessori delle pareti
- Codifica di tracciabilità Codice a barre aggiuntivo per la tracciabilità dei componenti