POWER-LOCK 11° F/F PN10 gebogen
PVC-U-Bogen, F/F, Grau RAL 7011, FORSHEDA 601 POWER-LOCK®-Anschluss.
Die Armaturen entsprechen den Normen EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 für den Transport von Druckflüssigkeiten für Trinkwasser, Abwasser und Lebensmittel: Öl, Wein, Milch.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.E (mm) | product.detail.attribute.L (mm) | product.detail.attribute.Lc (mm) | product.detail.attribute.L1 (mm) | product.detail.attribute.Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBVPN16063FF1L | 63 | 86 | 355 | 280 | 315 | 1220 |
| PBVPN16075FF1L | 75 | 102 | 330 | 280 | 305 | 1690 |
| PBVPN16090FF1L | 90 | 120 | 300 | 340 | 330 | 2610 |
| PBVPN16110FF1L | 110 | 144 | 320 | 295 | 315 | 3200 |
| PBVPN16125FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16140FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16160FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16180SS1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16200FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16225FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16250FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16280FF1L | - | - | - | - | - | - |
| PBVPN16315FF1L | - | - | - | - | - | - |
*Gummiring