RVOAM - Schmutzfänger DN 15:100
Freiflansch-Schmutzfänger aus PP/FRP-beschichtetem Stahl, Bohrung ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOAM212E | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
| RVOAM300E | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
| RVOAM400E | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOAM212F | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
| RVOAM300F | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
| RVOAM400F | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
- Verbindungssystem zum Schweißen, Gewindeschneiden und Flanschen
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Austausch des Filters zu erleichtern
- Verträglichkeit des Ventilwerkstoffs (PP-H) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Wartung bei eingebautem Ventilkörper möglich