WRFA

Wide-Range Flange Adaptor

Flange adapter for connecting pipes made of different materials (steel, cast iron, ductile cast iron, asbestos cement, PVC, PE-HD/PEX).

  • Housing and follower ring made of steel
  • Rilsan corrosion protection (min. 250 µm according to GSK)
  • Screws and nuts galvanized/sheraplex-coated or made of stainless steel
  • Seal material EPDM
  • Diameter tolerance max. 17 mm
  • Pipes can be angled by max. 3 degrees
  • Flange connection dimensions in accordance with DIN EN1092, PN 10 and PN 16
  • Temperature Range: -20 °C - +30 °C

Note:

When used on PE-HD/PEX pipes, our inner support liner SHVA is required. Alternatively, we recommend restrained products such as FRIASAFE or FRIAGRIP.

Data sheet

Nuts and bolts galvanized and sheraplex coated Gasket EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270

PFA /PN Water: up to DN 300 = 16 bar

Reference Diameter DN Flansch DN Flansch PN L Weight [kg] BX Pallet quantity
GB-14R9-351-30 351,0-368,0 300 300 10 345 57,000 1 4
GB-16R9-351-30 351,0-368,0 300 300 16 345 57,000 1 4
GB-14R9-374-35 374,5-391,5 350 350 10 180 38,100 1 2
GB-16R9-374-35 374,5-391,5 350 350 16 180 38,100 1 2
GB-14R9-394-35 394,3-411,3 350 350 10 280 45,300 1 1
GB-16R9-394-35 394,3-411,3 350 350 16 280 39,800 1 1
GB-14R9-404-40 404,8-421,8 400 400 10 180 37,900 1 1
GB-16R9-404-40 404,8-421,8 400 400 16 180 39,600 1 1
GB-14R9-425-40 425,0-442,0 400 400 10 180 35,500 1 1
GB-16R9-425-40 425,0-442,0 400 400 16 180 35,500 1 1
GB-14R9-447-40 447,2-464,2 400 400 10 280 45,900 1 1
GB-16R9-447-40 447,2-464,2 400 400 16 280 45,900 1 1
GB-14R9-455-40 455,0-472,0 400 400 10 280 50,000 1 1
GB-16R9-455-40 455,0-472,0 400 400 16 280 45,600 1 1
GB-14R9-501-45 501,9-518,9 450 450 10 280 53,700 1 1
GB-16R9-501-45 501,9-518,9 450 450 16 280 53,700 1 1
GB-14R9-501-50 501,9-518,9 500 500 10 180 53,700 1 1
GB-16R9-501-50 501,9-518,9 500 500 16 180 53,700 1 1
GB-14R9-510-50 510,0-527,0 500 500 10 180 48,000 1 1
GB-16R9-510-50 510,0-527,0 500 500 16 180 53,000 1 1
GB-14R9-527-50 527,0-544,0 500 500 10 180 42,900 1 1
GB-16R9-527-50 527,0-544,0 500 500 16 180 50,500 1 1
GB-14R9-540-50 540,1-557,1 500 500 10 280 50,500 1 1
GB-16R9-540-50 540,1-557,1 500 500 16 280 50,500 1 1
GB-14R9-555-50 555,3-572,3 500 500 10 280 62,000 1 1
GB-16R9-555-50 555,3-572,3 500 500 16 280 64,000 1 1
GB-14R9-566-50 566,5-583,5 500 500 10 345 62,200 1 1
GB-16R9-566-50 566,5-583,5 500 500 16 345 62,200 1 1
GB-14R9-582-50 582,2-599,2 500 500 10 345 54,200 1 1
GB-16R9-582-50 582,2-599,2 500 500 16 345 62,500 1 1
GB-14R9-601-60 601,0-618,0 600 600 10 180 63,000 1 1
GB-16R9-601-60 601,0-618,0 600 600 16 180 65,500 1 1
GB-14R9-630-60 630,5-647,5 600 600 10 180 63,400 1 1
GB-16R9-630-60 630,5-647,5 600 600 16 180 66,100 1 1
GB-14R9-645-60 645,2-662,2 600 600 10 280 63,100 1 1
GB-16R9-645-60 645,2-662,2 600 600 16 280 63,700 1 1
GB-14R9-675-60 675,0-692,0 600 600 10 280 64,400 1 1
GB-16R9-675-60 675,0-692,0 600 600 16 280 78,000 1 1

Nuts and Bolts Stainless steel ,Gasket EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW / UBA / DVGW-W270

PFA /PN Water: up to DN 300 = 16 bar

Reference Diameter DN Flansch DN Flansch PN L Weight [kg] BX Pallet quantity
GB-14R9X351-30 351,0-368,0 300 300 10 345 32,800 1 4
GB-16R9X351-30 351,0-368,0 300 300 16 345 42,000 1 4
GB-14R9X374-35 374,5-391,5 350 350 10 180 38,100 1 2
GB-16R9X374-35 374,5-391,5 350 350 16 180 38,100 1 2
GB-14R9X394-35 394,3-411,3 350 350 10 180 37,900 1 1
GB-16R9X394-35 394,3-411,3 350 350 16 280 37,900 1 1
GB-14R9X404-40 404,8-421,8 400 400 10 180 36,000 1 1
GB-16R9X404-40 404,8-421,8 400 400 16 180 39,600 1 1
GB-14R9X425-40 425,0-442,0 400 400 10 180 35,500 1 1
GB-16R9X425-40 425,0-442,0 400 400 16 180 33,700 1 1
GB-14R9X447-40 447,2-464,2 400 400 10 280 48,000 1 1
GB-16R9X447-40 447,2-464,2 400 400 16 280 48,000 1 1
GB-14R9X455-40 455,0-472,0 400 400 10 280 41,100 1 1
GB-16R9X455-40 455,0-472,0 400 400 16 280 41,100 1 1
GB-14R9X501-45 501,9-518,9 450 450 10 280 53,700 1 1
GB-16R9X501-45 501,9-518,9 450 450 16 280 53,700 1 1
GB-14R9X501-50 501,9-518,9 500 500 10 180 53,700 1 1
GB-16R9X501-50 501,9-518,9 500 500 16 180 53,700 1 1
GB-14R9X510-50 510,0-527,0 500 500 10 180 50,000 1 1
GB-16R9X510-50 510,0-527,0 500 500 16 180 53,000 1 1
GB-14R9X527-50 527,0-544,0 500 500 10 180 50,500 1 1
GB-16R9X527-50 527,0-544,0 500 500 16 180 50,500 1 1
GB-14R9X540-50 540,1-557,1 500 500 10 280 50,500 1 1
GB-16R9X540-50 540,1-557,1 500 500 16 280 50,500 1 1
GB-14R9X555-50 555,3-572,3 500 500 10 280 62,000 1 1
GB-16R9X555-50 555,3-572,3 500 500 16 280 64,000 1 1
GB-14R9X566-50 566,5-583,5 500 500 10 345 62,200 1 1
GB-16R9X566-50 566,5-583,5 500 500 16 345 62,200 1 1
GB-14R9X582-50 582,2-599,2 500 500 10 345 54,200 1 1
GB-16R9X582-50 582,2-599,2 500 500 16 345 60,000 1 1
GB-14R9X601-60 601,0-618,0 600 600 10 180 63,000 1 1
GB-16R9X601-60 601,0-618,0 600 600 16 180 65,500 1 1
GB-14R9X630-60 630,5-647,5 600 600 10 180 63,400 1 1
GB-16R9X630-60 630,5-647,5 600 600 16 180 66,100 1 1
GB-14R9X645-60 645,2-662,2 600 600 10 280 63,100 1 1
GB-16R9X645-60 645,2-662,2 600 600 16 280 63,700 1 1
GB-14R9X675-60 675,0-692,0 600 600 10 280 64,400 1 1
GB-16R9X675-60 675,0-692,0 600 600 16 280 78,000 1 1
GB-14R9X689-60 689,0-706,0 700 600 10 345 90,300 1 1
GB-16R9X689-60 689,0-706,0 700 600 16 345 90,300 1 1
GB-14R9X710-70 710,0-727,0 700 700 10 345 70,000 1 1
GB-16R9X710-70 710,0-727,0 700 700 16 345 66,500 1 1
GB-14R9X733-70 733,0-750,0 700 700 10 345 74,000 1 1
GB-16R9X733-70 733,0-750,0 700 700 16 345 90,300 1 1

Accessories