Valvola di presa di pressione RED SNAP, SDR 11
Valvola di presa di pressione DAA SDR 11
- Gas, acqua e H2
- Pressione di esercizio: MOP (gas) 10 bar, PFA (acqua) 16 bar
- Materiale: PE 100-RC
- Meccanismo di sgancio rapido (RED SNAP):
- Installazione semplice e senza errori
- Maggiore qualità ed elevata sicurezza
- Risparmio del 50% del tempo di installazione
- Punta integrata con arresto superiore e inferiore
- Tappo di tenuta con O-ring di tenuta interno
- Tecnologia di sicurezza
- Marchio di controllo DVGW: DV-6611CS0007
Nota:
Per precauzione, si consiglia di utilizzare un tappo DK aggiuntivo per tutte le nuove installazioni di DAA.
Per tutte le dimensioni è necessario utilizzare la chiave di azionamento FWSS SW 17 (codice d'ordine 613246).
Tutte le uscite (d2) con dimensioni nominali 40 e 50 sono sempre soluzioni con un manicotto di riduzione MR.
Applicazione speciale prova di pressione:
Per il raccordo di presa di pressione è disponibile un adattatore per la prova di pressione (codice d'ordine 613597).
PE 100-RC SDR 11
Pressione di esercizio massima consentita 16 bar (acqua) / 10 bar (gas)
| Codice | product.detail.attribute.d1Small | product.detail.attribute.d2Small | product.detail.attribute.b1 | d1 | product.detail.attribute.d3Small | product.detail.attribute.t1Small | product.detail.attribute.t2Small | product.detail.attribute.z1Small | product.detail.attribute.z2Small | z3 | product.detail.attribute.anbarm | product.detail.attribute.sw | Peso | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612630 | 40 | 20 | 85 | 40 | 50 | 50 | 66 | 32 | 105 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 36 | 240 |
| 616473 | 40 | 25 | 85 | 40 | 50 | 50 | 83 | 32 | 122 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 36 | 240 |
| 616474 | 40 | 32 | 85 | 40 | 50 | 50 | 86 | 32 | 125 | 8 | 25 | 17 | 0,390 | 36 | 240 |
| 616475 | 50 | 20 | 95 | 50 | 50 | 50 | 66 | 37 | 108 | 8 | 25 | 17 | 0,380 | 32 | 224 |
| 612702 | 50 | 25 | 95 | 50 | 50 | 50 | 83 | 37 | 125 | 8 | 25 | 17 | 0,390 | 32 | 224 |
| 615080 | 50 | 32 | 95 | 50 | 50 | 50 | 86 | 37 | 128 | 8 | 25 | 17 | 0,400 | 32 | 224 |
| 612631 | 63 | 20 | 108 | 63 | 50 | 50 | 66 | 51 | 100 | 10 | 25 | 17 | 0,440 | 22 | 160 |
| 612633 | 63 | 25 | 108 | 63 | 50 | 50 | 83 | 51 | 118 | 10 | 25 | 17 | 0,450 | 22 | 160 |
| 612632 | 63 | 32 | 108 | 63 | 50 | 50 | 86 | 51 | 123 | 10 | 25 | 17 | 0,460 | 22 | 160 |
| 616472 | 63 | 40 | 108 | 63 | 50 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 30 | 17 | 0,860 | 16 | 128 |
| 616334 | 63 | 63 | 108 | 63 | 50 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 30 | 17 | 0,640 | 16 | 128 |
| 616482 | 75 | 32 | 120 | 75 | 50 | 50 | 86 | 57 | 126 | 10 | 25 | 17 | 0,480 | 26 | 192 |
| 616483 | 90 | 20 | 137 | 90 | 50 | 50 | 66 | 66 | 106 | 10 | 30 | 17 | 0,610 | 14 | 112 |
| 616484 | 90 | 25 | 137 | 90 | 50 | 50 | 83 | 66 | 123 | 10 | 30 | 17 | 0,620 | 14 | 112 |
| 612634 | 90 | 32 | 137 | 90 | 50 | 50 | 86 | 66 | 126 | 10 | 30 | 17 | 0,630 | 14 | 112 |
| 615656 | 90 | 40 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,970 | 14 | 112 |
| 616476 | 90 | 50 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 14 | 112 |
| 612701 | 90 | 63 | 137 | 90 | 50 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 14 | 112 |
| 616487 | 110 | 20 | 152 | 110 | 50 | 50 | 66 | 76 | 111 | 10 | 30 | 17 | 0,620 | 14 | 112 |
| 616488 | 110 | 25 | 152 | 110 | 50 | 50 | 83 | 76 | 128 | 10 | 30 | 17 | 0,630 | 14 | 112 |
| 612637 | 110 | 32 | 152 | 110 | 50 | 50 | 86 | 76 | 134 | 10 | 30 | 17 | 0,650 | 14 | 112 |
| 615662 | 110 | 40 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,980 | 14 | 112 |
| 616477 | 110 | 50 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 14 | 112 |
| 612624 | 110 | 63 | 152 | 110 | 50 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 30 | 17 | 0,770 | 14 | 112 |
| 616491 | 125 | 20 | 167 | 125 | 50 | 50 | 66 | 83 | 111 | 10 | 30 | 17 | 0,650 | 12 | 96 |
| 616492 | 125 | 25 | 167 | 125 | 50 | 50 | 83 | 83 | 131 | 10 | 30 | 17 | 0,670 | 12 | 96 |
| 612649 | 125 | 32 | 167 | 125 | 50 | 50 | 86 | 83 | 138 | 10 | 30 | 17 | 0,670 | 12 | 96 |
| 615668 | 125 | 40 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 1,030 | 12 | 96 |
| 616478 | 125 | 50 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 1,120 | 12 | 96 |
| 612309 | 125 | 63 | 167 | 125 | 50 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 12 | 96 |
| 616495 | 140 | 32 | 170 | 140 | 50 | 50 | 86 | 91 | 141 | 10 | 30 | 17 | 0,710 | 12 | 96 |
| 616496 | 140 | 63 | 170 | 140 | 50 | 50 | 115 | 91 | 185 | 10 | 30 | 17 | 0,830 | 12 | 96 |
| 616497 | 160 | 20 | 195 | 160 | 50 | 50 | 66 | 106 | 108 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 10 | 80 |
| 616498 | 160 | 25 | 195 | 160 | 50 | 50 | 83 | 106 | 128 | 10 | 30 | 17 | 0,750 | 10 | 80 |
| 612641 | 160 | 32 | 195 | 160 | 50 | 50 | 86 | 106 | 137 | 10 | 30 | 17 | 0,760 | 10 | 80 |
| 615675 | 160 | 40 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 1,130 | 10 | 80 |
| 616480 | 160 | 50 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 1,130 | 10 | 80 |
| 612650 | 160 | 63 | 195 | 160 | 50 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 30 | 17 | 0,910 | 10 | 80 |
| 616501 | 180 | 20 | 203 | 180 | 50 | 50 | 66 | 116 | 110 | 10 | 30 | 17 | 0,790 | 10 | 80 |
| 616502 | 180 | 25 | 203 | 180 | 50 | 50 | 83 | 116 | 132 | 10 | 30 | 17 | 0,800 | 10 | 80 |
| 612651 | 180 | 32 | 203 | 180 | 50 | 50 | 86 | 116 | 141 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 10 | 80 |
| 616481 | 180 | 50 | 203 | 180 | 50 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 30 | 17 | 1,180 | 10 | 80 |
| 612652 | 180 | 63 | 203 | 180 | 50 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 30 | 17 | 0,950 | 10 | 80 |
| 612654 | 200 | 32 | 205 | 200 | 50 | 50 | 86 | 126 | 144 | 10 | 30 | 17 | 0,820 | 8 | 64 |
| 612659 | 200 | 63 | 205 | 200 | 50 | 50 | 115 | 126 | 190 | 10 | 30 | 17 | 0,950 | 8 | 64 |
| 612657 | 225 | 32 | 214 | 225 | 50 | 50 | 86 | 138 | 146 | 10 | 30 | 17 | 0,830 | 8 | 64 |
| 616486 | 225 | 50 | 214 | 225 | 50 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 30 | 17 | 1,210 | 8 | 64 |
| 612655 | 225 | 63 | 214 | 225 | 50 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 30 | 17 | 0,990 | 8 | 64 |
Campi di applicazione
I raccordi a pressione FRIALEN DAA sono utilizzati come raccordi di derivazione e possono essere saldati su tubi non pressurizzati o pressurizzati.
L'ugello di uscita d 63 viene ridotto al diametro nominale del raccordo di casa d 40 o d 50 mediante un manicotto di riduzione incluso.
I raccordi FRIALEN per prese di pressione d 40 possono essere utilizzati per tubi di livello SDR 11 e ≥ d 50 per tubi di livello SDR da 11 a 17,6. Lavorazione di altri livelli SDR su richiesta. Osservare l'etichettatura vincolante direttamente sul prodotto.
Marchio di prova DVGW rilasciato: DV-6611CS0007
Istruzioni per la lavorazione
Il tubo di distribuzione in PE-HD e il tubo di collegamento alla casa in PE-HD vengono saldati al raccordo di presa di pressione FRIALEN mediante saldatura FRIALEN - a tenuta e a forza longitudinale.
La sella e il bocchettone di uscita vengono preparati in base ai requisiti generali di installazione (vedere "Istruzioni di installazione" per i raccordi di sicurezza FRIALEN per tubi di servizio e distribuzione fino a d 225) (rimuovere/pulire la pelle di ossido).
Il raccordo di presa di pressione FRIALEN DAA può essere installato sul tubo di distribuzione in PE-HD in modo rapido e affidabile senza l'ausilio di attrezzi, anche con tubi in PE ovalizzati o tubi in PE espansi sotto pressione di esercizio, grazie all'innovativo meccanismo di serraggio brevettato.
Buone ragioni a favore delle valvole di presa di pressione FRIALEN DAA:
- Design compatto
- Installazione semplice e affidabile senza attrezzi grazie alla leva a sgancio rapido brevettata
- Il morsetto inferiore elastico copre in modo affidabile le tolleranze dei tubi e garantisce sempre una pressione di fusione ottimale e uniforme durante la saldatura
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Il raccordo per la presa di pressione è un'unità singola senza parti da perdere
- Una sola chiave universale SW17 per la maschiatura e l'installazione dei tappi
- Maschiatura senza trucioli
- Maschiatura senza perdite sotto pressione d'esercizio
- Bassa forza richiesta per la maschiatura
- Inserimento sicuro della sezione di tubo forata nella punta da trapano
- Guida solida della punta durante la maschiatura, anche in presenza di pareti spesse del tubo e di basse temperature
- Arresto superiore e inferiore fisso per la punta, con protezione antitorsione integrata
- Ampia zona di saldatura
- La cupola del raccordo può essere saldata in modo sicuro dopo la maschiatura con il tappo di tenuta FRIALEN K
- Lunghezza dell'ugello di uscita dimensionata per due saldature
- Codice a barre aggiuntivo per la tracciabilità del componente (codifica di tracciabilità)
- Entrambi i codici a barre sono facilmente leggibili grazie alla posizione esposta sulla leva a sgancio rapido con una penna di lettura o uno scanner di codici a barre